Prijslijst bijgewerkt op vrijdag 26 juli 2019
Europa-meelopers postfris, deel 3: 1981-1988 | |||||
Eurocat | Yvert | Michel | Zonnebloem | € | |
1981 | |||||
Cyprus, Grieks | 4189 | 554 | 559 | 1751 | 0,30 |
Denemarken | 4191 | 740 | 738 | 1752 | 0,40 |
Duitsland | 4192 | 916 | 1084 | 1753 | 0,50 |
Duitsland | 4238 | 920 | 1088 | 1754 | 0,40 |
Finland | 4275 | 842 | 878 | 1755 | 0,40 |
Finland | 4258 | 847 | 883 | 1756 | 0,40 |
Frankrijk | 4199/01 | S65/67 | D 27/29 | 1757/59 | 1,00 |
Griekenland | 4276/77 | 1425/26 | 1447/48 | 1760/61 | 0,50 |
Griekenland | 4173/78 | 1434/39 | 1456/61 | 1762/67 | 1,90 |
Griekenland | 4193 | 1447 | 1469 | 1768 | 0,20 |
Italië | 4165 | 1475 | 1743 | 1769 | 0,20 |
Joegoslavië | 4272/73 | 1787/88 | 1901/02 | 1770/71 | 0,40 |
Joegosl. vel (9 series) | 4272/73vl | 1787/88F | 1901/02Kb | 1770/71A | 3,60 |
Joegoslavië | 4228/29 | 1789/90 | 1903/04 | 1772/73 | 0,40 |
Joegosl. vel (9 series) | 4228/29vl | 1789/90F | 1903/04Kb | 1772/73A | 4,00 |
Joegoslavië | 4179/80 | 1794/95 | 1908/09 | 1774/75 | 0,50 |
Joegosl. vel (9 series) | 4179/80vl | 1794/95F | 1908/09Kb | 1774/75A | 5,00 |
Luxemburg | 4239 | 979 | 1029 | 1776 | 0,30 |
Monaco | 4279 | 1275 | 1475 | 1777 | 0,60 |
Oostenrijk | 4260 | 1496 | 1667 | 1778 | 0,50 |
San Marino | 4280 | 1033 | 1240 | 1779 | 0,40 |
Spanje | 4172 | 2249 | 2503 | 1780 | 0,40 |
Turkije | 4261/62 | 2338/39 | 2576/77 | 1781/82 | 1,00 |
Bulgarije | 4274 | 2664 | 3038 | - | 0,20 |
Bulgarije blok | blok 124 | BF | Block 117 | - | 14,00 |
Hongarije blok | blok 126 | BF 153 | Block 149A | - | 2,20 |
Roemenië blok ■ | blok 125ong | BF | Block 183 | ongetand | 14,00 |
1982 | |||||
België blok | blok 135 | BF 58 | Block 52 | 1860 | 2,70 |
Frankrijk | 4366/67 | S73/74 | D 30/31 | 1861/62 | 0,90 |
Griekenland | 4420 | 1458 | 1480 | 1863 | 0,60 |
Griekenland | 4429/31 | 1461/63 | 1483/85 | 1864/66 | 1,20 |
Italië | 4385 | 1547 | 1815 | 1867 | 0,30 |
Joegoslavië | 4364/65 | 1827/28 | 1943/44 | 1868/69 | 0,50 |
Joegosl. vel (9 series) | 4364/65vl | 1827/28F | 1943/44Kb | 1868/69A | 4,50 |
Joegoslavië | 4427/28 | 1829/30 | 1945/46 | 1870/71 | 0,50 |
Joegosl. vel (9 series) | 4427/28vl | 1829/30F | 1945/46Kb | 1870/71A | 4,50 |
Oostenrijk | 4421 | 1531 | 1702 | 1872 | 0,50 |
Portugal | 4379 | 1533 | 1556 | 1873 | 0,80 |
Portugal blok | blok 136 | BF 35 | Block 34 | 1874 | 2,70 |
Hongarije | 4433 | 2805 | 3547A | - | 0,20 |
Hongarije blok | blok 143 | BF162 | Block 159A | - | 2,00 |
Hongarije blok ■ | blok 143ong | BF162nd | Block 159B | ongetand | 11,00 |
1983 - Norden/Raad van het Noorden | |||||
Denemarken | 4588/89 | 775/76 | 772/73 | 1951/52 | 1,10 |
Finland | 4590/91 | 886/87 | 922/23 | 1953/54 | 0,80 |
Noorwegen | 4592/93 | 837/38 | 881/82 | 1955/56 | 1,30 |
IJsland | 4594/95 | 549/50 | 596/97 | 1957/58 | 1,00 |
Zweden | 4596/97 | 1212/13 | 1230/31 | 1959/60 | 1,00 |
1983 - overige Europa-meelopers | |||||
België | 4602 | 2101 | 2153 | 1961 | 0,40 |
Berlijn | 4635 | 659 | 698 | 1962 | 0,80 |
Faeröer blok | BF 1 | Block 1 | 1963 | 3,60 | |
Frankrijk | 4574/75 | S77/78 | D 32/33 | 1967/68 | 1,00 |
Joegoslavië | 4541/42 | 1883/84 | 2000/01 | 1969/70 | 0,50 |
Joegoslavië | 4632/33 | 1885/86 | 2002/03 | 1971/72 | 0,60 |
Liechtenstein | 4543 | 765 | 824 | 1973 | 0,40 |
Luxemburg | 4599 | 1021 | 1071 | 1974 | 0,30 |
Luxemburg | 4606 | 1929 | 1079 | 1975 | 1,10 |
Luxemburg | 4518 | 1034 | 1084 | 1976 | 0,50 |
Luxemburg | 4517 | 1035 | 1085 | 1977 | 0,70 |
Oostenrijk | 4624 | 1573 | 1744 | 1978 | 0,50 |
Portugal | 4530/35 | 1574/79 | 1595/00 | 1979/84 | 4,20 |
Portugal blok | blok 152 | BF 40 | Block 39 | 1985 | 4,30 |
Portugal | 4625 | 1581 | 1602 | 1986 | 1,50 |
Turkije | 4537/40 | 2394/97 | 2636/39 | 1987/90 | 3,10 |
Turkije | 4571/73 | 2398/00 | 2640/42 | 1991/93 | 1,40 |
Hongarije blok | blok 156 | BF166 | Block 163A | - | 1,80 |
Hongarije blok ■ | blok 156ong | BF166nd | Block 163B | ongetand | 8,00 |
Hongarije blok | blok 157 | BF171 | Block 168A | - | 1,80 |
Roemenië | 4553/7+59/3 | 465/74 | 3982/91 | - | 2,20 |
1984 - verkiezingen Europees Parlement | |||||
België | - | 2133 | 2185 | 2067 | 0,40 |
Denemarken | - | 807 | 804 | 2068 | 0,50 |
Duitsland | - | 1041 | 1209 | 2069 | 1,00 |
Frankrijk | - | 2306 | 2432 | 2070 | 0,50 |
Ierland | - | 543 | 540 | 2071 | 0,60 |
Italië | - | 1610 | 1878 | 2072 | 0,50 |
Luxemburg | - | 1047 | 1097 | 2073 | 0,50 |
Nederland | - | 1215 | 1245 | 2074 | 0,40 |
1984 - overige Europa-meelopers | |||||
Andorra, Frans | - | 328 | 349 | 2075 | 0,90 |
Andorra, Frans | - | 333 | 354 | 2076 | 0,90 |
Andorra, Spaans | - | PA3 | 179 | 2077 | 0,40 |
Cyprus, Turks | - | 141/42 | 156/57 | 2078/79 | 0,60 |
Berlijn | - | 682 | 721 | 2080 | 0,70 |
Frankrijk | - | S82/84 | D34/36 | 2081/83 | 1,40 |
Joegoslavië | - | 1933/34 | 2053/54 | 2084/85 | 0,70 |
Joegoslavië | - | 1944/45 | 2066/67 | 2086/87 | 0,80 |
Joegoslavië | - | 1951/52 | 2071/72 | 2088/89 | 1,20 |
Oostenrijk | - | 1619 | 1790 | 2090 | 0,60 |
Bulgarije | KVAE | 2822/25 | 3241/44 | - | 6,30 |
1985 | |||||
België | 2157 | 2209 | 2168 | 0,50 | |
Cyprus, Grieks | 642 | 646 | 2169 | 0,50 | |
Denemarken | 832 | 829 | 2172 | 0,60 | |
Finland | - | 921 | 954 | 2173 | 0,50 |
Finland | - | 934 | 970 | 2174 | 0,70 |
Griekenland | 1553/57 | 1575/79 | 2178/82 | 2,10 | |
Griekenland | 1565 | 1586 | 2183 | 0,50 | |
Griekenland | 1576/79 | 1594/97 | 2184/87 | 1,70 | |
Guernsey | 321 | 319 | 2188 | 0,70 | |
Ierland | - | 568/70 | 565/67 | 2189/91 | 2,50 |
Joegoslavië | - | 1981 | 2102 | 2194 | 0,90 |
Joegoslavië | - | 1993 | 2113 | 2195 | 0,40 |
Joegoslavië blok | BF 25 | Block 26 | 2196 | 1,00 | |
Joegoslavië | - | 2005/06 | 2126/27 | 2198/99 | 1,00 |
Monaco | - | 1505 | 1722 | 2200 | 0,70 |
Oostenrijk | - | 1641 | 1813 | 2201 | 0,40 |
Portugal | - | 1633 | 1655 | 2202 | 0,70 |
San Marino | - | 1118 | 1323 | 2203 | 0,60 |
Spanje | - | 2398 | 2664 | 2204 | 0,50 |
Vaticaan | - | 770/72 | 867/69 | 2208/10 | 2,00 |
Hongarije | - | 2994/99 | 3772/77A | - | 1,80 |
1986 - Norden/Raad van het Noorden | |||||
Denemarken | - | 872/73 | 868/69 | 2290/91 | 1,20 |
Finland | - | 960/61 | 996/97 | 2292/93 | 1,20 |
Noorwegen | - | 904/05 | 948/49 | 2294/95 | 1,40 |
IJsland | - | 603/04 | 650/51 | 2296/97 | 1,10 |
Zweden | - | 1379/80 | 1395/96 | 2298/99 | 1,00 |
1986 - overige Europa-meelopers | |||||
Duitsland | - | 1105 | 1273 | 2302 | 1,00 |
Duitsland | - | 1122 | 1290 | 2303 | 1,00 |
Berlijn | - | - | - | 2304 | - |
Berlijn | - | 719 | 758 | 2305 | 0,90 |
Denemarken | - | 874 | 877 | 2306 | 0,60 |
Groot-Brittannië | 1215 | 1061 | 2307 | 0,70 | |
Gr-Britt. brugpaar | 1215IP | 1061ZSP | 2307BP | 3,50 | |
Griekenland | - | 1598/00 | 1627/29 | 2313/15 | 1,60 |
Italië | - | 1705/06 | 1973/74 | 2316/17 | 1,20 |
Joegoslavië | - | 2026/27 | 2148/49 | 2318/19 | 1,00 |
Joegoslavië | - | 2036 | 2158 | 2320 | 0,40 |
Joegoslavië | - | 2045/46 | 2167/68 | 2321/22 | 0,60 |
Joegoslavië | - | 2073/74 | 2194/95 | 2324/25 | 1,00 |
Luxemburg, paren uit PB | 1106/7prs | 1156+57DD | 2326/27 | 1,10 | |
Luxemburg, s-t uit PB | 1106/07F | H-Blatt1 | 2326/27a | 1,30 | |
Luxemburg PB blauwe kaft | C1106bleu | MH1blau | 2326/7PBbl | 3,30 | |
Luxemburg PB gele kaft | C1106jaune | MH1 gelb | 2326/7PBg | 3,30 | |
Luxemburg | - | 1110 | 1162 | 2328 | 0,40 |
Oostenrijk | - | 1671 | 1842 | 2329 | 0,60 |
Oostenrijk blok | BF 13 | Block 8 | 2331 | 0,80 | |
Portugal | - | 1654/55 | 1677/78 | 2333/34 | 1,50 |
San Marino | - | 1142 | 1348 | 2337 | 0,60 |
Spanje | - | 2444/47 | 2709/12 | 2338/41 | 1,10 |
Spanje, postzegelboekje | C2444 | MH 1 | 2338/41PB | 3,60 | |
Turkije | - | 2520 | 2764 | 2342 | 1,00 |
Bulgarije | 3471 | - | 0,20 | ||
Bulgarije | 3498 | - | 0,20 | ||
Hongarije blok ■ | BF189nd | Block 187B | ongetand | 19,00 | |
1987 | |||||
België | - | 2244/46 | 2296/98 | 2421/23 | 3,10 |
België | - | 2247 | 2299 | 2424 | 0,50 |
België | - | 2260 | 2312 | 2425 | 0,50 |
Duitsland | - | 1162 | 1330 | 2427 | 0,60 |
Finland | - | 977 | 1013 | 2428 | 0,60 |
Finland | - | 992 | 1028 | 2429 | 0,60 |
Frankrijk | - | S96/97 | D 43/44 | 2430/31 | 1,50 |
Griekenland | - | 1629/31 | 1653/55 | 2432/34 | 2,00 |
Griekenland blok | BF 6 | Block 6 | 2435 | 2,40 | |
Griekenland | - | 1649 | 1669 | 2439 | 0,50 |
Joegoslavië | - | 2090/91 | 2211/12 | 2440/41 | 1,80 |
Joegoslavië | - | 2121/22 | 2241/42 | 2442/43 | 1,00 |
Luxemburg | - | 1118/21 | 1168/71 | 2444/47 | 3,60 |
Luxemburg | - | 1130/32 | 1180/82 | 2448/50 | 3,90 |
Portugal | - | 1694/96 | 1717/19 | 2454/56 | 2,50 |
1988 | |||||
België | - | 2293 | 2345 | 2543 | 0,50 |
Berlijn | - | 761 | 800 | 2544 | 1,10 |
Cyprus, Grieks | 689/90 | 693/94 | 2545/46 | 3,60 | |
Denemarken | - | 931 | 928 | 2547 | 1,00 |
Duitsland | - | 1183 | 1351 | 2548 | 1,00 |
Duitsland | - | 1204 | 1372 | 2550 | 0,70 |
Frankrijk | - | 2501 | 2636 | 2551 | 0,70 |
Frankrijk | - | 2530 | 2666 | 2552 | 0,70 |
Frankrijk | - | 2533 | 2669 | 2553 | 0,60 |
Frankrijk | - | 2551 | 2687 | 2554 | 1,00 |
Griekenland | - | 1675/77A | 1692/94A | 2555/57 | 3,20 |
Griekenland | - | 1674A | 1695A | 2558 | 1,80 |
Griekenl. rolzegel | 1674B | 1695C | 2558R | 3,20 | |
Griekenland | - | 1695/96A | 1715/16A | 2559/60 | 2,50 |
Griekenl. rolzegel | 1695/96B | 1715/16C | 2559/60R | 3,20 | |
Joegoslavië blok | BF 30 | Block 31 | 2561 | 1,60 | |
Joegoslavië | - | 2165/66 | 2284/85 | 2562/63 | 1,00 |
Joegoslavië | - | 2174 | 2290 | 2564 | 0,50 |
Joegoslavië | - | 2175 | 2292 | 2566 | 0,30 |
Joegoslavië | - | 2183/84 | 2300/01 | 2567/68 | 1,20 |
Liechtenstein | - | 880/82 | 939/41 | 2569/71 | 2,70 |
Liechtenstein | - | 886/87 | 945/46 | 2572/73 | 2,10 |
Luxemburg | - | 1144/45 | 1194/95 | 2574/75 | 1,00 |
Luxemburg | - | 1157/58 | 1207/08 | 2576/77 | 1,00 |
Malta | - | 776 | 797 | 2578 | 1,00 |
Nederland | - | 1306/08 | 1336/38 | 2580/82 | 2,20 |
Nederland blok | - | BF 31 | Block 31 | 2583 | 2,30 |
Noorwegen | - | 948 | 995 | 2584 | 4,50 |
San Marino | - | 1186/88 | 1391/93 | 2586/88 | 2,20 |
Spanje | - | 2565 | 2830 | 2589 | 0,50 |
Turkije | - | 2578/79 | 2829/30 | 2590/91 | 1,00 |
Zwitserland | - | 1296 | 1367 | 2592 | 0,70 |
Hongarije | 3965A | - | 0,20 | ||
» deel 4 » 1989-1993 »» |
Download hele prijslijst (1939-1999) als spreadsheet. Hij is beschikbaar in twee formaten:
Bijzonder geschikt voor bestellingen: