Prijslijst bijgewerkt op vrijdag 26 juli 2019
Europa-meelopers postfris, deel 1: 1939-1973 | |||||
Eurocat | Yvert | Michel | Zonnebloem | € | |
1939 | |||||
Griekenland, Balkanspelen | 225/28 | 446/49 | 421/24 | - | 10,60 |
1946 | |||||
Bulgarije, Balkanspelen - keerdruk, Kehrdruck, tête bêche | |||||
336 kd | 477 tb | 533K | - | 1,60 | |
1950 | |||||
Saarland, RvE | 403/04 | 277+PA 13 | 297/98 | 11/12 | 133,00 |
Italië, Europese Tabaksconferentie | 432/34 | 567/69 | 802/04 | 40/42 | 44,00 |
1951 | |||||
Griekenland, ERP | 458/63 | 575/80 | 582/87 | 46/51 | 157,00 |
1954 | |||||
Griekenland, NAVO | 552/54 | PA 66/88 | 615/17 | 71/73 | 77,00 |
1955 | |||||
Duitsland (BRD) | 596 | 95 | 219 | 81 | 6,80 |
Duitsland (BRD) | 597/98 | 93/94 | 217/18 | Westropa | 13,10 |
1956 - Norden/Raad van het Noorden | |||||
Denemarken | 668/69 | 372/73 | 364/65 | 100/01 | 1,70 |
Finland | 670/71 | 445/46 | 465/66 | 102/03 | 5,90 |
Noorwegen | 672/73 | 371/72 | 406/07 | 104/05 | 1,20 |
IJsland | 674/75 | 270/71 | 312/13 | 106/07 | 5,00 |
Zweden | 676/77 | 409/10 | 416/17 | 108/09 | 1,00 |
1958 - Raad van Europa, Conseil de l'Europe, dienstzegels | |||||
Frankrijk, opdruk | 777 | S 15 | D 1 | 145 | 0,60 |
Frankrijk | 778/82 | S 17/21 | D 2/6 | 146/50 | 1,70 |
1959 | |||||
België | 865/66 | 1094/95 | 1147/48 | 168/69 | 1,00 |
Canada | 867 | 311 | 331 | 170 | 0,30 |
Frankrijk | 868 | 1228 | 1272 | 171 | 0,50 |
Italië | 869/70 | 781/82 | 1032/33 | 172/73 | 0,30 |
Luxemburg | 871/72 | 562/63 | 604/05 | 174/75 | 0,40 |
Nederland | 873/74 | 701/02 | 728/29 | 176/77 | 0,60 |
Turkije | 875/76 | 1423/24 | 1621/22 | 178/79 | 0,60 |
Verenigde Staten | 877 | 666 | 750 | 180 | 0,20 |
België | 878/80 | 1090/92 | 1143/45 | 181/83 | 1,80 |
Turkije | 859 | 1442 | 1625 | 184 | 0,30 |
Verenigde Naties | 881/82 | NY 68/69 | NY 78/79 | 186/87 | 0,40 |
1960 | |||||
Denemarken | 980 | 393 | 385 | 224 | 0,30 |
Duitsland (BRD) | 975 | 217 | 344 | 225 | 1,40 |
Frankrijk | 976 | 1244 | 1292 | 226 | 0,40 |
Luxemburg | 953 | 578 | 620 | 227 | 0,20 |
Luxemburg | 979 | 579 | 621 | 228 | 0,50 |
Portugal | 977/78 | 859/60 | 878/79 | 229/30 | 1,80 |
1961 | |||||
België | 1039/41 | 1195/97 | 1255/57 | 266/68 | 0,50 |
Oostenrijk | 1051 | 926 | 1086 | 269 | 0,30 |
Spanje | 1028/31 | 1038/41 | 1260/63 | 270/73 | 0,90 |
SAS | |||||
Zweden | 1037/2x38 | 458/58b | 467A+DD | - | 1,30 |
1962 | |||||
Griekenland, NAVO | 1157/60 | 770/73 | 792/95 | 313/16 | 1,00 |
Turkije | 1161/62 | 1614/15 | 1830/31 | 317/18 | 0,50 |
Zwitserland | 1168 | 689 | 747 | 319 | 1,20 |
Hongarije | 1192 | 1525 | 1865A | - | 0,30 |
Hongarije | 1227 | 1524 | 1880A | - | 0,40 |
1963 | |||||
België | 1337 | 1253 | 1313 | 356 | 0,30 |
Frankrijk, RvE | 1310/12 | S 27/8+32 | D 7/9 | 357/59 | 2,70 |
Luxemburg | 1331 | 620 | 666 | 360 | 0,20 |
Luxemburg | 1316 | 633 | 679 | 361 | 0,20 |
Portugal | 1391/92 | 914/15 | 933/34 | 362/63 | 1,10 |
Albanië, EK | 1356/60 | 641/45 | 763/67 | div. sporten | 4,30 |
Albanië, EK | 1361/65 ■ | nd | 768/72 U | div. sporten | 23,00 |
Denemarken fluor | 1351 | 426a | 413y | - | 0,20 |
Hongarije, EK | 1373 | BF 43 | Block 37A | kunstschaatsen | 4,50 |
Hongarije, EK | 1373 ■ | BF 43 nd | Block 37B | kunstschaatsen | 11,80 |
Roemenië, EK | 1393/97 | 1937/41 | 2184/88 | volleybal | 2,00 |
1963 - Europafrique | |||||
Gabon | 11 | PA 18 | 191 | - | 0,80 |
Gabon velletje (10) | 11 vel | PA 18 F | 191 Kb | - | 8,00 |
Niger | 13 | PA 30 | 52 | - | 2,40 |
Niger velletje (10) | 13 vel | PA 30 F | 52 Kb | - | 24,00 |
Centraal-Afrikaanse Republiek | 10 | PA 16 | 46 | - | 1,60 |
Centraal-Afrikaanse Republiek, velletje (10) | 10 vel | PA 16 F | 46 Kb | - | 16,00 |
Congo-Brazzaville | 12 | PA 14 | 37 | - | 0,80 |
Congo-Brazzaville velletje (10) | 12 vel | PA 14 F | 37 Kb | - | 8,00 |
Tsjaad | 14 | PA 11 | 100 | - | 0,80 |
1964 | |||||
België | 1505 | 1306 | 1366 | 400 | 0,20 |
Luxemburg | 1506 | 651 | 700 | 401 | 0,20 |
Nederland | 1507 | 803 | 829 | 402 | 0,20 |
Italië | 1497/99 | 909/11 | 1166/68 | 408/10 | 0,80 |
Malta | 1510/12 | 291/93 | 289/91 | 411/13 | 1,20 |
San Marino | 1552/53 | 637/38 | 824/25 | 414/15 | 0,40 |
Turkije | 1508/09 | 1686/87 | 1899/00 | 416/17 | 0,60 |
Turkije | 1500/01 | 1688/89 | 1901/02 | 418/19 | 0,50 |
Hongarije | 1543 | 1659 | 2041A | EK kegelen | 0,20 |
Hongarije, EK | 1544 | 1676 | 2062A | basketbal | 0,40 |
Hongarije, EK | 1544 ■ | 1676 nd | 2062B | basketbal | 5,40 |
1964 - Europafrique | |||||
Gabon | 18 | PA 23 | 202 | - | 0,80 |
Gabon vel (10) | 18 vel | PA 23 F | 202 Kb | - | 8,00 |
Ivoorkust | 19 | 227 | 271 | - | 0,60 |
Ivoorkust vel (10) | 19 vel | 227 F | 271 Kb | - | 6,00 |
Kameroen | 20/21 | 379/80 | 408/09 | - | 1,80 |
Kameroen vell (10) | 20/21 vel | 379/80 F | 408/09 Kb | - | 18,00 |
Madagaskar | 23 | 396 | 522 | - | 0,70 |
Mauretanië | 15 | PA 32 | 222 | - | 1,00 |
Mauretanië vel (10) | 15 vel | PA 32 F | 222 Kb | - | 10,00 |
Niger | 24 | PA 43 | 77 | - | 0,60 |
Niger vel (10) | 24 vel | PA 43 F | 77 Kb | - | 6,00 |
Opper-Volta | 16 | PA 11 | 141 | - | 0,90 |
Opper-Volta vel (10) | 16 vel | PA 11 F | 141 Kb | - | 9,00 |
Centraal-Afrikaanse Republiek | 17 | PA 28 | 70 | - | 0,90 |
Centraal-Afrikaanse Republiek vel (10) | 17 vel | PA 28 F | 70 Kb | - | 9,00 |
Congo-Brazzaville | 22 | PA 20 | 51 | - | 0,60 |
Congo-Brazzaville vel (10) | 22 vel | PA 20 F | 51 Kb | - | 6,00 |
Senegal | 25 | PA 42 | 287 | - | 1,00 |
Senegal vel (10) | 25 vel | PA 42 F | 287 Kb | - | 10,00 |
Tsjaad | 26 | PA 17 | 119 | - | 0,70 |
Tsjaad vel (10) | 26 vel | PA 17 F | 119 Kb | - | 7,00 |
1965 | |||||
Vaticaan | 1629/30 | 432/33 | 481/82 | 459/60 | 0,20 |
Albanië, EK | 1699/03 | 760/64 | 934/38 | EK schieten | 3,50 |
Italië | 1685 | 926 | 1184 | - | 0,20 |
Roemenië | 1713/18 | 2413/18 | 2407/12 | - | 2,10 |
1965 - Europafrique | |||||
Gabon | 39 | PA 38 | 227 | - | 1,00 |
Gabon velletje (10) | 39 vel | PA 38 F | 227 Kb | - | 10,00 |
Kameroen | 40/41 | 401/02 | 435/36 | - | 1,00 |
Centraal-Afrikaanse Republiek | 38 | PA 34 | 94 | - | 0,70 |
Congo-Brazzaville | 42 | PA 27 | 63 | - | 0,60 |
Congo-Brazzaville vel (10) | 42 vel | PA 27 F | 63 Kb | - | 6,00 |
1966 | |||||
België | 1832 | 1383 | 1438 | 498 | 0,20 |
Berlijn | 1780 | 236 | 260 | 499 | 0,30 |
Gibraltar | 1860/62 | 175/77 | 179/81 | 500/02 | 0,60 |
Gibraltar | 1781 | 180 | 184 | 503 | 0,70 |
Luxemburg | 1789/91 | 688+690 | 738/39 | 504/05 | 0,40 |
Nederland | 1833/34 | 830/31 | 856/57 | 506/07 | 0,40 |
Nederland blok | 1835 | BF 4 | Block 4 | 508 | 2,00 |
Zwitserland | 1838 | 768 | 835 | 509 | 0,30 |
Hongarije, EK | 1863/70 | 1852/59 | 2262/69A | atletiek | 1,90 |
Hongarije, EK | 1863/70 ■ | 1852/59nd | 2262/69B | atletiek | 11,80 |
Hongarije blok, EK | blok 23 ■ | BF 60 nd | Bl 54B | atletiek | 15,00 |
1966 - Europafrique | |||||
Dahomey | 44 | PA 42 | 281 | - | 1,00 |
Dahomey vel (10) | 44 vel | PA 42 F | 281 Kb | - | 10,00 |
Gabon | 45 | PA 48 | 250 | - | 0,70 |
Mauretanië | 47 | PA 63 | 298 | - | 0,80 |
Mauretanië vel (10) | 47 vel | PA 63 F | 298 Kb | - | 8,00 |
Niger | 48 | PA 62 | 131 | - | 0,50 |
Niger vel (10) | 48 vel | PA 62 F | 131 Kb | - | 5,00 |
Centraal-Afrikaanse Republiek | 43 | PA 42 | 123 | - | 0,80 |
Congo-Brazzaville | 46 | PA 40 | 102 | - | 0,60 |
Congo-Brazzaville vel (10) | 46 vel | PA 40 F | 102 Kb | - | 6,00 |
1967 | |||||
Denemarken | 1989 | 457 | 450x | 549 | 0,50 |
Denemarken | 1990 | 457a | 450y | 550 | 0,50 |
Groot-Brittannië | 1991/92 | 463/64 | 444/45 | 551/52 | 0,20 |
Groot-Brittannië var | 1991var | 463var | 444 Abart | 551var | 11,00 |
Groot-Brittannië fosfor | 1993/94 | 463/64phos | 444/45y | 553/54 | 0,20 |
Finland | 1995 | 589 | 619 | 555 | 0,60 |
Liechtenstein | 1996 | 432 | 481 | 556 | 0,30 |
Noorwegen | 1997/98 | 505/06 | 551/52 | 557/58 | 1,10 |
Portugal | 1999/01 | 1024/26 | 1043/45 | 559/61 | 2,10 |
Zweden | 2002/2x03 | 557+a+a | 573C+DD | 562/63 | 1,80 |
Zweden postzegelboekje | 2003PB | C557 | 573 MH | 563 PB | 12,20 |
Zwitserland | 2004/06 | 785 | 852 | 564 | 0,20 |
België | 1943 | 1419 | 1477 | 565 | 0,20 |
België | 2015 | 1422 | 1476 | 566 | 0,30 |
Frankrijk | 2021 | 1515 | 1573 | 567 | 0,20 |
Italië | 1987/88 | 961/62 | 1221/22 | 568/69 | 0,20 |
Luxemburg | 2006/07 | 702/03 | 751/52 | 570/71 | 0,50 |
Monaco | 2016 | 728 | 868 | 572 | 0,40 |
Oostenrijk | 2022 | 1075 | 1241 | 573 | 0,20 |
Portugal | 2023/25 | 1021/23 | 1040/42 | 574/76 | 2,00 |
Spanje | 2026 | 1443 | 1676 | 577 | 0,20 |
Turkije | 2034/35 | 1831/32 | 2058/59 | 580/81 | 1,00 |
1967 - Europafrique | |||||
Dahomey blok | 50 | - | Block 8 | Adenauer | 5,00 |
Dahomey | 51/52 | 257/58 | 319/20 | - | 0,90 |
Gabon | 53 | 218 | 282 | - | 0,60 |
Kameroen s-t, vignet | 56/57sh+V | PA 106/07 | Kd+Zierfeld | Adenauer | 2,00 |
Mali | 59 | 104 | 155 | - | 0,70 |
Niger | 62 | 205 | 167 | - | 0,50 |
Opper-Volta | 65 | 178 | 211 | - | 0,80 |
Congo-Brazzaville | 58 | 212 | 133 | - | 0,50 |
Rwanda | 70/71 | BF 8/9 | Bl 7/8A | Napels 1967 | 5,00 |
1968 | |||||
Cyprus | 2165 | 297 | 305 | 617 | 0,70 |
Duitsland (BRD) blok | blok 28 | BF 3 | Block 4 | 618 | 1,60 |
Duitsland (BRD) | 2124/27 | 419/22 | 554/57 | 619/22 | 1,20 |
Duitsland (BRD) | 2129 | 432 | 567 | 623 | 0,20 |
Griekenland | 2194 | 966 | 988 | 624 | 1,00 |
Malta | 2195/97 | 385/87 | 383/85 | 625/27 | 0,40 |
1968 - Europafrique | |||||
Dahomey | 72/74 | PA 78/80 | 349/51 | Schumannn etc. | 1,80 |
Gabon | 75 | PA 69 | 304 | 5 jaar Europafrique | 0,50 |
Niger | 77 | PA 89 | 188 | 5 jaar Europafrique | 0,50 |
Opper-Volta | 78 | PA 53 | 244 | 5 jaar Europafrique | 0,70 |
Congo-Brazzaville | 76 | PA 70 | 153 | 5 jaar Europafrique | 0,70 |
1969 - Norden/Raad van het Noorden | |||||
Denemarken | 2326/27 | 486/87 | 475/76 | 679/80 | 1,20 |
Finland | 2328 | 620 | 654 | 681 | 1,00 |
Noorwegen | 2329/30 | 534/35 | 579/80 | 682/83 | 0,70 |
IJsland | 2331/32 | 381/82 | 426/27 | 684/85 | 0,60 |
Zweden | 2333/2x35 | 611/12+a+a | 629/0A+DD | 686/88 | 2,20 |
Zweden PB | 2335PB | 611C | 629MH | 688PB | 12,00 |
1969 - overige Europa-meelopers | |||||
België | 2323 | 1500 | 1557 | 689 | 0,20 |
Luxemburg | 2324 | 743 | 793 | 690 | 0,20 |
Nederland | 2325 | 895 | 926 | 691 | 0,20 |
Andorra, Frans | 2306 | 197 | 217 | 692 | 3,20 |
België | 2336 | 1496 | 1549 | 693 | 0,20 |
België | 2350 | 1514 | 1570 | 694 | 0,50 |
Groot-Brittannië | 2251 | 560 | 514 | 695 | 0,20 |
Frankrijk | 2318/19 | S31+35 | D13/14 | 696/97 | 3,10 |
Frankrijk | 2307 | 1612 | 1682 | 698 | 0,30 |
Griekenland | 2337/38 | 980/81 | 1002/03 | 699/00 | 1,00 |
Luxemburg | 2339 | 744 | 794 | 705 | 0,20 |
Malta | 2311 | 398 | 396 | 706 | 0,30 |
Oostenrijk | 2313 | 1122 | 1292 | 707 | 0,30 |
Spanje | 2349 | 1571 | 1807 | 708 | 0,20 |
Turkije | 2340/41 | 1888/89 | 2120/21 | 709/10 | 0,70 |
Albanië, EK | 2352/56 | 1187/91 | 1368/72 | basketbal | 1,80 |
1969 - Europafrique | |||||
Dahomey blok | 87 | - | Block 16 | - | 3,00 |
Niger | 89 | PA 114 | 228 | - | 0,50 |
Opper-Volta | 90 | - | 280 | - | 0,80 |
Congo-Brazzaville | 88 | PA 86 | 181 | - | 0,70 |
1970 - Europees Natuurbeschermingsjaar | |||||
België | 2423/24 | 1526/27 | 1583/84 | 752/53 | 0,50 |
Cyprus | 2425/27 | 327/29 | 335/37 | 754/56 | 1,00 |
Duitsland (BRD) | 2314/17 | 454/57 | 591/94 | 757/60 | 1,00 |
Finland | 2428 | 633 | 667 | 761 | 1,60 |
Frankrijk | 2429 | 1634 | 1704 | 762 | 0,20 |
Griekenland | 2430/33 | 1027/30 | 1049/52 | 763/66 | 4,00 |
Ierland | 2434/35 | 239/40 | 237/38 | 767/68 | 0,80 |
Italië | 2436/37 | 1063/64 | 1325/26 | 769/70 | 0,20 |
Joegoslavië | 2438/39 | 1291/92 | 1406/07 | 771/72 | 5,50 |
Liechtenstein | 2440/43 | 470+2+3+5 | 521/24 | 773/76 | 1,30 |
Luxemburg | 2444/45 | 754/55 | 804/05 | 777/78 | 0,40 |
Noorwegen | 2446/49 | 558/61 | 602/05 | 779/82 | 3,10 |
Oostenrijk | 2450 | 1154 | 1325 | 783 | 0,30 |
Turkije | 2451/53 | 1933/35 | 2158/60 | 784/86 | 1,50 |
IJsland | 2454/55 | 400/01 | 447/48 | 787/88 | 0,70 |
Zweden | 2456/57 | 655/56 | 674/75 | 789/90 | 0,50 |
Zwitserland | 2461 | 867 | 932 | 791 | 0,40 |
1970 - Europafrique | |||||
Dahomey | 92/93 | PA 130/31 | 427/28 | - | 1,40 |
Dahomey velletjes van 10 | 92/93 vell | PA 130/31F | 427/28Kb | - | 14,00 |
Gabon | 94 | PA 93 | 362 | - | 0,60 |
1970 - overige Europa-meelopers | |||||
Andorra, Frans | 2498 | 205 | 225 | 792 | 1,60 |
België | 2500 | 1548 | 1607 | 793 | 0,60 |
Frankrijk | 2501 | 1650 | 1722 | 794 | 0,30 |
Gibraltar | 2409 | 231 | 236 | 795 | 0,50 |
Malta | 2415/22 | 403/10 | 401/08 | 796/03 | 1,00 |
San Marino | 2497 | 761 | 954 | 804 | 0,20 |
Spanje | 2510 | 1644 | 1880 | 805 | 0,20 |
1971 | |||||
Finland | 2645/46 | 659/60 | 693/94 | 850/51 | 1,70 |
Finland | 2547 | 658 | 695 | 852 | 0,60 |
Frankrijk | 2593 | S 33 | D 15 | 853 | 1,40 |
Italië | 2595/96 | 1070/71 | 1333/34 | 854/55 | 0,20 |
Oostenrijk | 2613 | 1201 | 1372 | 856 | 0,30 |
Spanje | 2648/49 | 1689/90 | 1929/30 | 857/58 | 0,30 |
Roemenië | 2609/10 | 2602/03 | 2919/20 | - | 1,80 |
1971 - Europafrique | |||||
Dahomey | 104/05 | PA 147/48 | 454/55 | - | 1,80 |
1972 | |||||
Denemarken | 2719 | 540 | 531 | 905 | 0,50 |
Finland | 2717 | 679 | 715 | 906 | 1,50 |
Gibraltar | 2699/00 | 288/89 | 293/94 | 907/08 | 0,60 |
Luxemburg | 2742 | 798 | 848 | 909 | 0,30 |
Luxemburg | 2704 | 799 | 849 | 910 | 0,30 |
Luxemburg | 2705 | 800 | 851 | 911 | 0,30 |
Oostenrijk | 2722 | 1215 | 1385 | 912 | 0,30 |
Turkije | 2706/07 | 2021/22 | 2250/51 | 913/14 | 1,60 |
Verenigde Naties | 2711 | NY224 | NY251 | 915 | 0,50 |
VN met vignet | 2711+V | NY224+V | NY251Zf | 915T | 0,90 |
Verenigde Naties | 2712 | FS27 | Genf27 | 916 | 1,60 |
België | 2713 | 1616 | 1673 | - | 0,20 |
Bulgarije (lt) | 2197/03 | - | 2,00 | ||
Hongarije | 2219/20 | 2749/50A | - | 0,90 | |
Hongarije ■ | 2219/20 nd | 2749/50B | - | 4,20 | |
Luxemburg | 2714 | 795 | 841 | - | 0,20 |
Roemenië s-t | 2715/16st | 2680/81st | 3020/21ZD | - | 1,50 |
Zweden | 2723/25 | 737+a+738 | 758A+C+59 | - | 1,00 |
1973 - Norden/Raad van het Noorden | |||||
Denemarken | 2829/30 | 554/55 | 545/46 | 967/68 | 1,10 |
Finland | 2831/32 | 690/91 | 724/25 | 969/70 | 1,30 |
Noorwegen | 2833/34 | 618/19 | 662/63 | 971/72 | 1,40 |
IJsland | 2835/36 | 431/32 | 478/79 | 973/74 | 0,90 |
Zweden | 2837/38 | 787/88 | 808/09 | 975/76 | 0,70 |
1973 - Europafrique | |||||
Opper Volta | 116/20 | PA 145/49 | 434/38 | - | 3,00 |
1973 - overige Europa-meelopers | |||||
Cyprus | 2818 | 389 | 397 | 977 | 0,20 |
Groot-Brittannië | 2822/24 | 675/77 | 612/14 | 978/80 | 0,70 |
Finland | 2849 | 689 | 726 | 981 | 0,50 |
Gibraltar | 2825/26 | 292/93 | 297/98 | 982/83 | 1,00 |
Griekenland | 2854 | 1153 | 1157 | 984 | 0,30 |
Ierland | 2827/28 | 289/90 | 287/88 | 985/86 | 1,80 |
Joegoslavië | 2865 | 1405 | 1519 | 987 | 0,40 |
Oostenrijk | 2855 | 1257 | 1428 | 988 | 0,30 |
Hongarije | blok 36 | BF 105 | Block 99A | - | 7,00 |
Roemenië se tenant | 2847/8st | 2755/56st | 3120/21ZD | - | 1,80 |
Roemenië vel | 2847/8 vel | 2755/56 F | 3120/1ZD Kb | - | 9,00 |
» deel 2 » 1974-1980 »» |
Download hele prijslijst (1939-1999) als spreadsheet. Beschikbaar in twee formaten:
Bijzonder geschikt voor bestellingen: