Prijslijst bijgewerkt op vrijdag 26 juli 2019
Meelopers 1995-1999 | Michel | Zonnebloem | gebruikt | cto |
1995 | ||||
Europees natuurbeschermingsjaar | ||||
Jersey | 702/11ZD | 3558/67 | - | 3,45 |
Letland | 403/05 | 3568/70 | - | 1,35 |
Luxemburg | 1373 | 3571 | - | 0,50 |
Roemenië | 5099/02 | 3588/91 | - | 1,45 |
San Marino se-tenant | 1598/02ZD | 3592/96 | - | 2,30 |
Slowakije | 217/19 | 3602/04 | - | 0,50 |
Slowakije 2x PB | 217/19MH | 3602/04PB | - | 3,15 |
Tsjech.3x PB | 73/75MH | 3606/08PB | - | 4,05 |
Turkije | 3049/51 | 3609/11 | - | 2,00 |
Vaticaan PB | 1146/49MH | 3613/16PB | - | 5,45 |
overige meelopers volgens Zonnebloem | ||||
Åland brugpaar | 99ZSP | 3622BP | - | 1,70 |
Finland | 1288 | 3629 | - | 0,65 |
Oostenrijk | 2146 | 3639 | - | 0,40 |
Oostenrijk | 2159 | 3640 | - | 0,50 |
Spanje | 3239 | 3641 | 0,35 | 0,40 |
Zweden | 1880 | 3643 | - | 0,60 |
Zweden +nr | 1880+Nr | 3643+nr | - | 0,90 |
Noorden/Norden - toerisme | ||||
Åland | 102/03 | - | - | 1,00 |
Åland brugparen | 102/03ZSP | - | - | 2,15 |
Denemarken | 1105/06 | - | - | 1,50 |
Denemarken PB | 1105MH | - | - | 7,55 |
Faeröer | 276/77 | - | - | 1,55 |
Faeröer, blok van 4, randnummers | - | 6,55 | ||
Finland | 1302/03 | - | - | 1,15 |
Groenland | 260/61 | - | - | 2,25 |
Noorw 2x paar | 1176xDD/7xDD | - | - | 3,05 |
Noorw 2x paar | 1176xDD/7yDD | - | - | 3,05 |
Noorwegen 2x PB | 1176x/7xMH | - | - | 12,30 |
Noorwegen 2x PB | 1176x/7yMH | - | - | 12,30 |
IJsland | 824/25 | - | - | 1,05 |
IJsland PB | 824MH | - | - | 5,80 |
Zweden paar | 1887/88ZD | - | 1,40 | 1,50 |
Zweden PB/bl | MH204/Bl | - | - | 3,00 |
sport | ||||
Luxemburg | 1370 | - | - | 0,50 |
Roemenië | 5108 | - | - | 0,20 |
Overige meelopers | ||||
Bulgarije blok | Bl 229 | milieuconf. | - | 3,25 |
Cyprus, Gr. blok | Bl 17 | Europhilex | - | 2,50 |
Frankrijk | 3068 | notariaat | - | 0,50 |
Frankrijk | 3111 | Kirkeby | - | 1,10 |
Italië | 2400 | oogartsen | - | 0,45 |
Joegoslavië | 2720/21 | Natuur | - | 2,55 |
Joegoslavië | 2736/37 | Radost | - | 2,25 |
Monaco | 2219 | bonsai | - | 1,40 |
Nederland | 1531 | koe | 0,50 | - |
Slovenië | 125 | ski | - | 0,75 |
Zweden blok | 1906/09ZD | bronstijd | - | 2,50 |
Zweden PB | MH 208 | bronstijd | - | 5,05 |
1996 | ||||
Denemarken | 1116/19 | 3743/46 | - | 4,05 |
Denemarken PB | MH | 3741PB | - | 5,90 |
Frankrijk | D 53/54 | 3747/48 | - | 1,60 |
Ierland | 952 | 3749 | - | 0,55 |
Liechtenstein | 1128 | 3750 | - | 0,85 |
Liecht. vignet | 1128Zf | 3750+V | - | 0,95 |
Portugal blok | Bl 123 | 3751 | - | 1,60 |
EK voetbal '96 in Groot-Brittannië | ||||
Albanië | 2591/92 | - | - | 2,70 |
Azerbeid. bl | Bl 25 | - | - | 1,05 |
Bulgarije blok | Bl 230 | - | - | 0,95 |
Cyprus, Turks | 436/37 | - | - | 0,75 |
Cyprus, Turks | 436/37 Paare senkrecht | - | 1,50 | |
Cyprus, Turks s-t | 436/37ZD waagerecht | - | 0,75 | |
Cyprus, Turks s-t | 436/37ZD senkrecht | - | 0,75 | |
Cyprus, Turks s-t | 436/37ZD 4-er Block | - | 1,50 | |
Cyprus, Turks s-t | 436/37Kb | - | - | 7,25 |
Gibraltar | 759/62A | - | - | 3,30 |
Gibraltar BP | 759/62AZSP | - | - | 7,45 |
Gibraltar blok | Bl 25 | - | - | 3,30 |
Guernsey | 693/00 | - | - | 3,85 |
Guersney vell(4) | 693/00Kb | - | - | 15,40 |
Jersey | 737/41 | - | - | 3,05 |
Kroatië | 385 | - | - | 0,50 |
Portugal | 2124/25A | - | - | 1,55 |
Portugal blok | Bl 114 | - | - | 1,55 |
Roem. s-t | 5180/84ZD | - | - | 0,65 |
Roemenië blok | Bl 300 | - | - | 2,75 |
Turkije | 3079/80 | - | - | 1,20 |
Endre Nemes, schilderij 'De barokstoel' | ||||
Zweden | 1968 | - | - | 1,00 |
Overige | ||||
België | 2694/97 | Brussel | - | 1,80 |
Bulgarije | 4206/07 | Europese ontwikkelingsbank | 0,65 | |
Frankrijk | 3127 | Wercollier | - | 1,35 |
Frankrijk | 3128 | Dibbets | - | 1,35 |
Hongarije | 4395 | wiskundigen | - | 0,35 |
Italië | 2461 | Juventus | - | 0,50 |
Jersey | 729 | landkaart | - | 0,60 |
Joegoslavië | 2780/81 | natuur | - | 1,95 |
Joegoslavië | 2791/92 | Radost | - | 1,15 |
Slovenië | 136/38 | Europa in miniatuur | - | 1,90 |
Zweden | 1925A | egel | - | 0,10 |
Zweden met nr | 1925A+Nr | egel | - | 0,20 |
1997 | ||||
Duitsland | 1926 | 3855 | - | 0,50 |
Griekenland | 1937/41 | 3856/60 | - | 4,05 |
Rusland, vignet | 622Zf | 3865 | - | 0,15 |
800 jaar Unie van Kalmar | ||||
Åland | 129 | - | - | 0,60 |
Åland brugpaar | 129ZSP | - | - | 1,40 |
Faeröer | 319 | - | - | 0,85 |
Sint Adalbert | ||||
Duitsland | 1914 | - | - | 0,70 |
Hongarije | 4446 | - | - | 1,00 |
Adalbert, folder met D, HO, CZ, VAT | - | 17,20 | ||
sport | ||||
Albanië, blok | Bl 111 | Bari 97 | - | 2,15 |
Bosnië-H | 92/93 | Bari 97 | - | 1,55 |
Cyprus, Grieks | 896 | EK basketbal | - | 0,80 |
Italië | 2512 | Bari 97 | - | 0,75 |
Slovenië | 210 | EK judo | - | 0,90 |
Spanje | 3337 | EK basketbal | - | 0,60 |
Tsjechië | 152 | EK zwemmen | - | 0,30 |
Turkije | 3131 | turnbond | - | 0,95 |
IJsland | 870/71 | SKEL | - | 1,30 |
navo/otan | ||||
Bulgarije blok | 4304/07ZD | - | - | 1,30 |
overige | ||||
Duitsland | 1932 | Denkmal Berus | - | 0,35 |
Duitsl hor. paar | 1932Paar | Denkmal Berus | - | 0,70 |
Joegoslavië | 2823/24 | natuur | - | 2,25 |
Joegoslavië | 2834/35 | Radost | - | 2,00 |
Kroatië | 410/11 | Gutenberg, Cervantes | - | 1,75 |
Duitsland | 1957 | Euregio | 0,65 | 0,75 |
Luxemburg | 1425 | Euregio | - | 0,60 |
1998 | ||||
Griekenland | 1977 | 3975 | - | 2,45 |
Ierland | 1081 | 3976 | - | 0,50 |
Malta blok | Bl 16 | 3977 | - | 1,00 |
overige | ||||
Åland | 142 | Noorden | - | 0,60 |
Albanië, s-t | 2656/57ZD | EK worstelen | - | 1,35 |
Hongarije | 4508/10 | EK atletiek | - | 2,05 |
Joegoslavië | 2860/61 | Europese natuur | - | 2,35 |
Joegoslavië | 2878/79 | Radost | - | 2,30 |
Joegosl. blok | Bl 46 | Donaucommissie | - | 1,40 |
Joegoslavië | 2894 | postministers | - | 0,80 |
Kroatië | 458 | Interpol | - | 0,50 |
Kroatië | 467 | Donaulanden | - | 0,45 |
Monaco | 2407 | econ. conf. | - | 0,75 |
Monaco | 2422 | PostEurop | - | 1,25 |
1999 | ||||
de Euro | ||||
Ierland | 1143 | 4090 | - | 0,45 |
Italië | 2603 | 4091 | - | 0,65 |
Italië PB | MH | 4091PB | - | 4,15 |
Luxemburg | 1469 | 4093 | - | 0,45 |
Nederland | 1704 | 4094 | - | 0,35 |
Spanje vel | 3466/77ZD | 4096 | - | 17,70 |
50 jaar Raad van Europa | ||||
Albanië | 2681 | 4097 | - | 2,45 |
Andorra, Frans | 536 | 4098 | - | 0,80 |
Andorra, Spaans | 266 | 4099 | - | 0,30 |
Armenië | 355 | 4100 | - | 0,30 |
Azerbeidzjan | 460 | 4101 | - | 0,95 |
Bulgarije | 4390 | 4102 | - | 0,15 |
Estland | 341 | 4106 | - | 0,45 |
Georgië | 318/19 | 4108/09 | - | 2,10 |
Hongarije | 4542 | 4110 | - | 0,20 |
Ierland | 1145 | 4111 | - | 0,65 |
Italië | 2636 | 4112 | - | 0,45 |
Kroatië | 504 | 4113 | - | 0,45 |
Litouwen | 695 | 4116 | - | 0,15 |
Luxemburg | 1470 | 4117 | - | 0,45 |
Macedonië | 161 | 4118 | - | 0,85 |
Malta | 1063/64 | 4119/20 | - | 0,65 |
Moldavië | 304 | 4121 | - | 1,40 |
Oekraïne | 306 | 4122 | - | 0,20 |
Polen | 3762 | 4124 | - | 0,45 |
Roem. met vignet | 5409Zf | 4126+V | - | 0,15 |
Rusland | 721 | 4127 | - | 0,15 |
Slovenië | 258 | 4129 | - | 0,55 |
Slowakije blok | Bl 11 | 4131 | - | 0,80 |
Tsjechië | 213 | 4132 | - | 0,15 |
overige | ||||
Andorra, Frans | EK voetbal | - | 1,00 | |
Bulgarije | CESP, Europese politiebond | - | 0,15 | |
Griekenland | beroemdheden | - | 1,00 | |
Italië | 4143 | - | 0,45 | |
Joegoslavië | Europese natuur | - | 1,85 | |
Joegoslavië | Radost | - | 1,35 | |
Joegosl. vignet | Radost met vignet | - | 2,00 | |
Joego. brugparen | Radost brugparen | - | 3,40 | |
Joegosl. vel(8) | Radost velletjes | - | 11,80 | |
Kroatië | Europese carnavalssteden: FEEC-conventie | 0,50 | ||
2000 | ||||
Joegoslavië | EK voetbal | - | 2,00 | |
Joegosl. vignet | EK voetbal met vignet | - | 3,15 | |
Joego. brugparen | EK voetbal brugparen | - | 5,20 | |
Joegosl. vell(8) | EK voetbal velletjes | - | 18,10 | |
Slowakije | Euroliga 2000, basketbal | - | 0,15 | |
Einde! 8^) |
Download hele prijslijst (1948-1999) als spreadsheet. Beschikbaar in twee formaten:
Bijzonder geschikt voor bestellingen, want: