Prijslijst bijgewerkt op vrijdag 26 juli 2019
Meelopers 1984-1994 | Yvert | Michel | Zonnebloem | gebruikt | cto |
1984 | |||||
België | 2133 | 2185 | 2067 | 0,15 | - |
Denemarken | 807 | 804 | 2068 | 0,10 | - |
Duitsland, BRD | 1041 | 1209 | 2069 | 0,15 | 0,20 |
Frankrijk | 2306 | 2432 | 2070 | - | 0,30 |
Luxemburg | 1047 | 1097 | 2073 | 0,20 | - |
Nederland | 1215 | 1245 | 2074 | 0,10 | - |
Oostenrijk | 1619 | 1790 | 2090 | - | 0,35 |
1985 | |||||
België | 2157 | 2209 | 2168 | 0,20 | 0,25 |
BRD | 1073 | 1241 | 2170 | 0,10 | - |
Denemarken | 832 | 829 | 2172 | 0,15 | 0,20 |
Finland | 921 | 954 | 2173 | 0,20 | - |
Oostenrijk | 1641 | 1813 | 2201 | 0,20 | 0,25 |
Hongarije | 2974 | 3750A | - | - | 0,10 |
Hongarije, blok | BF 181 | Bl 179A | - | - | 2,25 |
Hongarije, blok | BF 182 | Bl 180A | - | - | 2,25 |
1986 | |||||
Finland | 960/61 | 996/97 | 2292/93 | 0,65 | - |
Noorwegen | 904/05 | 948/49 | 2294/95 | 0,60 | - |
IJsland | 603/04 | 650/51 | 2296/97 | 0,75 | - |
Duitsland, BRD | 1105 | 1273 | 2302 | 0,20 | - |
Duitsland, BRD | 1122 | 1290 | 2303 | 0,20 | 0,25 |
Denemarken | 874 | 877 | 2306 | 0,15 | - |
Luxemburg | 1106/7prs | 1156+57DD | 2326/27 | - | 1,10 |
Luxemburg, PB blauw | C1106bleu | MH1blau | 2326/7PB | - | 3,35 |
Oostenrijk | 1671 | 1842 | 2329 | 0,30 | 0,35 |
Oostenrijk, blok | BF 13 | Bl 8 | 2331 | - | 0,75 |
Spanje, PB | C2444 | MH 1 | 2338/41PB | - | 3,60 |
Hongarije, blok | BF 189 | Bl 187A | - | - | 2,65 |
1987 | |||||
België | 2247 | 2299 | 2424 | 0,15 | 0,20 |
België | 2260 | 2312 | 2425 | 0,10 | 0,15 |
Duitsland, BRD | 1162 | 1330 | 2427 | 0,10 | 0,15 |
Finland | 977 | 1013 | 2428 | 0,15 | 0,20 |
Finland | 992 | 1028 | 2429 | 0,15 | 0,20 |
Luxemburg | 1118/21 | 1168/71 | 2444/47 | 1,55 | 1,80 |
Luxemburg | 1130/32 | 1180/82 | 2448/50 | 1,50 | 1,55 |
Duitsland, BRD | 1160 | 1328 | - | 0,15 | 0,20 |
1988 | |||||
België | 2293 | 2345 | 2543 | 0,10 | - |
Berlijn | 761 | 800 | 2544 | 1,00 | - |
Denemarken | 931 | 928 | 2547 | 0,65 | - |
Duitsland, BRD | 1183 | 1351 | 2548 | 0,20 | - |
Duitsland, BRD | 1204 | 1372 | 2550 | 0,20 | - |
Frankrijk | 2501 | 2636 | 2551 | - | 0,50 |
Luxemburg | 1144/45 | 1194/95 | 2574/75 | 0,70 | 0,75 |
Luxemburg | 1157/58 | 1207/08 | 2576/77 | 0,45 | - |
Nederland | 1306/08 | 1336/38 | 2580/82 | - | 2,25 |
Noorwegen | 948 | 995 | 2584 | 0,50 | 0,55 |
Hongarije | - | 3965A | - | - | 0,10 |
1989 | |||||
Noorden | |||||
Denemarken | 950/51 | 947/48 | 2679/80 | 0,70 | - |
Faeröer | 178/79 | 182/83 | - | - | 2,80 |
Finland | 1048/49 | 1084/85 | 2681/82 | 0,70 | - |
Noorwegen | 974/75 | 1017/18 | 2683/84 | 0,60 | - |
IJsland | 652/53 | 699/00 | 2685/86 | 0,70 | - |
Zweden | 1516/17 | 1537/38 | 2687/88 | 0,65 | - |
overige | |||||
België | 2326 | 2378 | 2689 | 0,25 | - |
Denemarken | 952 | 949 | 2690 | 0,40 | - |
Duitsland, BRD | 1248 | 1416 | 2691 | 0,35 | - |
Gr-Brittannië | 1377 | 1199 | 2692 | 0,45 | - |
Duitsland, BRD | 1254 | 1422 | 2707 | 0,30 | - |
Nederland | 1330 | 1360 | 2726 | 0,10 | - |
Spanje | 2622 | 2887 | 2728 | 0,20 | - |
1990 | |||||
België | 2351 | 2402 | 2814 | 0,30 | - |
Duitsland, BRD | 1277 | 1445 | 2822 | 0,20 | - |
Oostenrijk | 1808 | 1978 | 2848 | 0,25 | 0,30 |
Oostenrijk | 1831 | 2002 | 2849 | - | 0,40 |
IJsland | 683 | 730 | 2864 | 0,35 | - |
Hongarije, blok | BF 214 | Bl 213 | - | - | 1,35 |
1991 | |||||
Finland | 1108/09 | 1142/43 | 2962/63 | 0,95 | 1,00 |
IJsland | 697/98 | 747/48 | 2968/69 | 0,85 | - |
België | 2409 | 2461 | 2975 | 0,20 | - |
Hongarije, se-tenant | 3312/13st | 4131/32ZDA | 2985/86st | - | 3,75 |
Hongarije, vel | 3312/13F | 4131/32AKb | 2985/86A | - | 29,50 |
Oostenrijk | 1866 | 2037 | 2999 | 0,35 | 0,40 |
VN NY | NY584/87 | NY608/11 | 3020/23 | - | 2,70 |
VN NY +tab | NY584/7tab | NY608/11Zf | 3020/23T | - | 3,15 |
VN Gen | G202/05 | G194/97 | 3024/27 | - | 6,35 |
VN G +tab | G202/05tab | G194/97Zf | 3024/27T | - | 5,45 |
VN Wenen | W118/21 | W110/13 | 3028/31 | - | 2,30 |
VN W +tab | W118/21tab | W110/13Zf | 3028/31T | - | 2,70 |
Joegoslavië blok | BF 39 | Bl 40 | - | - | 2,55 |
1992 | |||||
België | 2485 | 2537 | 3150 | 0,20 | - |
Duitsland, BRD | 1476 | 1644 | 3152 | 0,30 | 0,35 |
Gr-Brittannië | 1634 | 1418 | 3153 | 0,40 | - |
Ierland | 813 | 810 | 3156 | - | 0,50 |
Ierland, PB | C813 | MH | 3156PB | - | 11,55 |
Israël | 1192 | 1247 | - | - | 0,60 |
Israël +tab | 1192tab | 1247Zf | - | - | 1,00 |
Nederland | 1413 | 1449 | 3159 | 0,10 | - |
Portugal | 1924 | 1946 | 3160 | - | 0,35 |
Albanië se-tenant | 2274/75st | 2493/94ZD | 3162/63st | - | 1,55 |
Alb. vel | 2274/75F | 2493/94Kb | 3162/63A | - | 11,30 |
Alb. met vignet | 2274/75+V | 2493/94Zf | 3162/63+V | - | 2,25 |
Alb. brugparen | 2274/75IP | 2493/94ZSP | 3162/63BP | - | 3,15 |
Albanië | 2280/82 | 2499/01 | 3166/68 | - | 3,45 |
Duitsland, BRD | 1428 | 1601 | 3174 | 0,25 | 0,30 |
Finland | 1132 | 1166 | 3175 | - | 2,60 |
Finland | - | 1176 | 3176 | - | 0,65 |
Zweden | 1697/98 | 1713/12 | 3206/07 | - | 0,60 |
Zweden +nr | 1697/98+N | 1713/12+Nr | 3206/07+nr | - | 1,25 |
Denemarken, blok | BF | Bl 8 | - | - | 2,00 |
Frankrijk | 2759 | 2903 | - | - | 0,50 |
Frankrijk | 2779/82 | 2927/30 | - | - | 3,90 |
Gibraltar | - | 646/49 | - | - | 2,25 |
Moldavië | 29/30 | 41/42 | - | - | 1,70 |
Oostenrijk | 1895 | 2065 | - | - | 0,45 |
Zwitserland | 1398 | 1477 | - | 0,15 | - |
1993 | |||||
België | 2495/99 | 2547/51 | 3308/12 | - | 1,10 |
België | 2519 | 2571 | 3313 | 0,30 | 0,35 |
Duitsland, BRD | 1481 | 1649 | 3314 | 0,40 | 0,45 |
Griekenland, blok | BF 11 | Bl 11 | 3315 | - | 2,70 |
Hongarije | 4244 | 3316 | - | 0,40 | |
Luxemburg | 1279 | 1329 | 3317 | 0,40 | 0,45 |
Malta | 893/94 | 914/15 | 3318/19 | - | 1,35 |
Oostenrijk | 1939 | 2111 | 3320 | 0,40 | 0,45 |
Europalia '93 Mexico | |||||
België | 2508 | 2560 | - | 0,35 | 0,40 |
Euregio Bodensee | |||||
BRD | 1509 | 1678 | - | 0,30 | 0,35 |
Oostenrijk | 1927 | 2096 | - | 0,45 | 0,50 |
Zwitserland | 1427 | 1501 | - | 0,35 | 0,40 |
sport | |||||
Cyprus, Grieks | 806 | 805 | - | - | 0,20 |
Kroatië | 203 | 246 | - | - | 0,40 |
Malta | 885/88 | 906/09 | - | - | 2,05 |
Malta, blok | BF 12 | Bl 12 | - | - | 2,20 |
Nederland | 1443/44 | 1479/80 | - | 0,35 | 0,50 |
San Marino | 1317/18 | 1526/27 | - | - | 0,80 |
Slovenië | 55 | 58 | - | 0,45 | 0,50 |
Zweden, PB | C1743 | MH179 | - | - | 5,35 |
Noorden | |||||
Åland | 70/71 | 70/71 | - | - | 0,95 |
Åland BP | 70/71IP | 70/71ZSP | - | - | 2,05 |
Denemarken | 1057/58 | 1054/55 | - | - | 1,40 |
Denemarken, PB | C1057 | 1054MH | - | - | 7,00 |
Faeröer, PB | C242/43 | MH 6 | - | - | 6,20 |
Faeröer, se-tenant | 242/43st | 246/47ZD | ex PB | uit PB | 1,80 |
Finland | 1176/77 | 1210/11 | - | 0,85 | 0,95 |
Groenland | 222/23 | 234/35 | - | - | 2,70 |
Noorwegen | 1080/81 | 1123/24 | - | 0,90 | 1,00 |
IJsland | 737/38 | 784/85 | - | 1,00 | 1,05 |
Zweden, se-tenant | 1755/54st | 1772/73ZD | - | - | uitv |
Zweden s-t+nr | 1755/54stN | 1772/3ZDNr | - | - | 1,30 |
Zweden, se-tenant | 1754/55st | 1773/72ZD | - | 1,05 | |
overige | |||||
Faeröer | 237/39 | 243/45A | - | - | 2,45 |
Faeröer blok | BF 6 | Bl 6 | - | - | 2,45 |
Finland | 1163 | 1197 | - | 0,10 | 0,15 |
Finland, ATM | - | ATM16 | - | - | 1,75 |
Frankrijk | 2808 | 2954 | - | 0,40 | 0,50 |
Frankrijk | 2809 | 2956 | - | 0,40 | 0,50 |
Frankrijk, blok | BF 15 | Bl 13 | - | - | 6,00 |
Hongarije, blok | Bl 226 | - | - | 1,45 | |
Hongarije, blok | Bl 228 | Europese routes in de oudheid | 1,45 | ||
Italië, blok | 1987/98st | 2254/65ZD | - | - | 7,70 |
Jersey, PB | C602 | MH 5 | - | - | 4,05 |
Jers s-t uit PB | 602/05 st | 603/06ZD | - | - | 2,00 |
Man | 575 | 541 | - | - | 0,45 |
Oostenrijk | 1937 | 2108 | - | 0,40 | 0,50 |
San Marino, blok | 1332/43st | Bl 17 | - | - | 7,70 |
Slovenië | 37/40 | 39/42 | - | - | 0,80 |
Slovenië | 49/54 | 51/56 | - | - | 2,45 |
Slovenië | 63/64 | 65/66 | - | - | 0,20 |
Slowakije | 175 | - | - | 0,40 | |
Tsjechië | 11 | - | - | 0,25 | |
Vaticaan met vignet | 941+V | 1079Zf | Zierfeld | - | 1,15 |
1994 | |||||
Duitsland, BRD | 1552 | 1724 | 3433 | 0,35 | 0,40 |
Frankrijk | S112/13 | D 51/52 | 3434/35 | - | 1,80 |
Frankrijk | 2860 | 3007 | 3436 | - | 0,50 |
Griekenland | 1844/45 | 1854/55 | 3437/38 | - | 1,20 |
Ierland | 857 | 854 | 3440 | 0,50 | 0,55 |
Ierland, PB | C856a | MH 26 | 3440PB | - | 3,15 |
Luxemburg | 1295 | 1345 | 3442 | - | 0,40 |
Noorwegen | 1116/17 | 1159/60 | 3444/45 | - | 1,10 |
Polen | 3517 | 3446 | - | 0,50 | |
Portugal, blok | BF 102 | Bl 100 | 3451 | - | 2,95 |
Zweden | 1793 | 1811 | 3452 | 0,45 | 0,50 |
Zweden +nr | 1793+N | 1811+Nr | 3452+nr | - | 1,05 |
40 jaar West-Europese Unie | |||||
Luxemburg | 1296 | 1346 | - | - | 0,45 |
Portugal | 1977 | 1999 | - | - | 0,50 |
Spanje | 2915 | 3181 | - | - | 0,45 |
nato | |||||
Moldavië | 128/29 | - | - | 3,20 | |
natuur en milieu | |||||
Alderney, Erinaceus europaeus | 72+73+80A | - | - | 1,20 | |
sport | |||||
Finland, blok | BF 12 | Bl 12 | - | - | 3,95 |
Finland ATM | TD | ATM 22 | - | - | 2,05 |
Moldavië | 133/35 | - | - | 2,85 | |
Moldavië blok | Bl 5 | - | - | 4,50 | |
Roem, opdruk | 5024/25 | - | - | 0,15 | |
overige | |||||
Frankrijk | 2858 | 3004 | - | - | 1,25 |
Frankrijk met vignet | 2916+V | 3021Zf | SIDA/AIDS | 0,75 | |
Frankrijk | 2914 | 3059 | - | - | 1,35 |
Frankrijk blok | BF 16 | Bl 14 | - | - | 6,80 |
Griekenland | 1832 | 1843 | - | - | 1,00 |
Joegoslavië | 2540 | 2678 | - | - | 1,50 |
Joegosl + vignet | 2540+V | 2678Zf | - | - | 2,15 |
Joegosl brugpaar | 2540IP | 2678ZSP | - | - | 3,70 |
Joegosl vel (8) | 2678Kb | - | - | 13,60 | |
Luxemburg | 1298 | 1348 | - | - | 0,45 |
Oostenrijk | 1972 | 2141 | - | - | 0,90 |
Polen | 3488 | - | - | 0,30 | |
Slovenië | 83/84 | 89/90 | - | - | 0,25 |
Slovenië | 91/92 | 97/98 | - | - | 7,90 |
Zwitserland | 1447 | 1518 | - | - | 0,75 |
» derde deel »1995-1999 »» |
Download hele prijslijst (1948-1999) als spreadsheet. Beschikbaar in twee formaten:
Bijzonder geschikt voor bestellingen, want: