Prijslijst bijgewerkt op vrijdag 26 juli 2019
Meelopers 1948-1983 | Eurocat | Yvert | Michel | Zonnebloem | gebruikt | cto |
1948 | ||||||
Joegoslavië | 366/69 | 495/98 | 548/51 | - | - | 10,85 |
1950 | ||||||
België, blok | 443 | BF 29 | Block 23 | 18 | 26,- | - |
1955 | ||||||
Duitsland, BRD | 596 | 95 | 219 | 81 | 1,05 | - |
1956 | ||||||
Denemarken | 668/69 | 372/73 | 364/65 | 100/01 | 0,50 | - |
Finland | 670/71 | 445/46 | 465/66 | 102/03 | 1,35 | - |
Noorwegen | 672/73 | 371/72 | 406/07 | 104/05 | 0,80 | - |
Zweden | 676/77 | 409/10 | 416/17 | 108/09 | 0,45 | - |
1958 | ||||||
Hongarije | 806/12 | 1257/63 | 1542/48A | - | - | 0,90 |
1959 | ||||||
Zwitserland | 887/88 | 632/33 | 681/82 | 166/67 | - | 9,50 |
België | 865/66 | 1094/95 | 1147/48 | 168/69 | 0,60 | - |
Canada | 867 | 311 | 331 | 170 | 0,15 | - |
Frankrijk | 868 | 1228 | 1272 | 171 | 0,40 | - |
België | 878/80 | 1090/92 | 1143/45 | 181/83 | 1,25 | - |
1960 | ||||||
Denemarken | 980 | 393 | 385 | 224 | - | 0,25 |
Duitsland, BRD | 975 | 217 | 344 | 225 | 0,90 | 1,10 |
Luxemburg | 979 | 579 | 621 | 228 | 0,50 | 0,55 |
Portugal | 977/78 | 859/60 | 878/79 | 229/30 | 1,10 | 1,15 |
1961 | ||||||
België | 1039/41 | 1195/97 | 1255/57 | 266/68 | - | 0,40 |
SAS | ||||||
Denemarken | 1034 | 396 | 388x | - | 0,20 | - |
Noorwegen | 1036 | 408 | 451 | - | 0,40 | - |
Zweden | 1037/2x38 | 458/58b | 467A+DD | - | 1,20 | - |
1962 | ||||||
Zwitserland | 1168 | 689 | 747 | 319 | 0,15 | - |
Hongarije | 1192 | 1525 | 1865A | - | - | 0,15 |
Hongarije | 1227 | 1524 | 1880A | - | - | 0,30 |
1963 | ||||||
België | 1337 | 1253 | 1313 | 356 | - | 0,20 |
Frankrijk | 1310/12 | S27/28+32 | D 7/9 | 357/59 | - | 2,90 |
Luxemburg | 1331 | 620 | 666 | 360 | 0,10 | 0,15 |
Denemarken, fluor | 1351 | 426a | 413y | - | 0,10 | - |
Hongarije blok | 1373 | BF 43 | Block 37A | - | - | 4,75 |
1964 | ||||||
België | 1505 | 1306 | 1366 | 400 | 0,10 | 1,50 |
Luxemburg | 1506 | 651 | 700 | 401 | - | 0,10 |
Nederland | 1507 | 803 | 829 | 402 | 0,10 | 0,15 |
Hongarije | 1543 | 1659 | 2041A | - | - | 0,10 |
Hongarije | 1544 | 1676 | 2062A | - | - | 0,20 |
Tsjechoslowakije | 1513 | 1350 | 1482 | - | 0,10 | 0,15 |
1965 | ||||||
Italië | 1685 | 926 | 1184 | - | 0,10 | - |
1966 | ||||||
België | 1832 | 1383 | 1438 | 498 | 0,10 | 0,15 |
Berlijn | 1780 | 236 | 260 | 499 | 0,10 | - |
Zwitserland | 1838 | 768 | 835 | 509 | 0,10 | 0,15 |
Frankrijk | 1784 | 1497 | 1562 | - | - | 0,20 |
Hongarije blok | blok 23 | BF 60 | Block 54A | - | - | 3,40 |
1967 | ||||||
Denemarken | 1989 | 457 | 450x | 549 | 0,10 | 0,15 |
Finland | 1995 | 589 | 619 | 555 | 0,15 | 0,20 |
Liechtenstein | 1996 | 432 | 481 | 556 | - | 0,25 |
Portugal | 1999/01 | 1024/26 | 1043/45 | 559/61 | - | 2,45 |
Zweden | 2002/2x03 | 557+a+a | 573C+DD | 562/63 | - | 1,80 |
Zwitserland | 2004/06 | 785 | 852 | 564 | 0,10 | 0,15 |
België | 1943 | 1419 | 1477 | 565 | 0,15 | 0,20 |
Italië | 1987/88 | 961/62 | 1221/22 | 568/69 | 0,10 | - |
Oostenrijk | 2022 | 1075 | 1241 | 573 | - | 0,10 |
Spanje | 2026 | 1443 | 1676 | 577 | 0,10 | 0,15 |
Hongarije | 2008/14 | 1889/95 | 2323/29A | - | - | 0,90 |
Zwitserland | 2032 | 793 | 860 | - | 0,10 | - |
1968 | ||||||
Duitsland, BRD | 2129 | 432 | 567 | 623 | 0,10 | - |
Zwitserland | 2209 | 814 | 890 | - | 0,30 | - |
1969 | ||||||
Denemarken | 2326/27 | 486/87 | 475/76 | 679/80 | 0,70 | 0,75 |
Finland | 2328 | 620 | 654 | 681 | - | 0,15 |
IJsland | 2331/32 | 381/82 | 426/27 | 684/85 | 0,55 | - |
België | 2323 | 1500 | 1557 | 689 | 0,10 | 0,15 |
Nederland | 2325 | 895 | 926 | 691 | 0,10 | 0,15 |
België | 2336 | 1496 | 1549 | 693 | 0,10 | 0,15 |
Turkije | 2340/41 | 1888/89 | 2120/21 | 709/10 | - | 0,60 |
Frankrijk | 2345 | - | 1655 | - | 0,15 | - |
1970 | ||||||
België | 2423/24 | 1526/27 | 1583/84 | 752/53 | - | 0,25 |
Duitsland, BRD | 2314/17 | 454/57 | 591/94 | 757/60 | 0,65 | - |
Finland | 2428 | 633 | 667 | 761 | 0,55 | - |
Liechtenstein | 2440/43 | 470+2+3+5 | 521/24 | 773/76 | 1,50 | - |
IJsland | 2454/55 | 400/01 | 447/48 | 787/88 | 0,75 | - |
Zweden | 2456/57 | 655/56 | 674/75 | 789/90 | 0,50 | - |
Zwitserland | 2461 | 867 | 932 | 791 | 0,25 | - |
Hongarije | 2502 | 2108 | 2601A | - | - | 0,10 |
Hongarije, FAO | 2118 | 2615A | - | - | 0,10 | |
1971 | ||||||
Finland | 2547 | 658 | 695 | 852 | - | 0,25 |
1972 | ||||||
Denemarken | 2719 | 540 | 531 | 905 | 0,20 | 0,25 |
Finland | 2717 | 679 | 715 | 906 | 0,20 | - |
Luxemburg | 2742 | 798 | 848 | 909 | - | 0,15 |
Luxemburg | 2704 | 799 | 849 | 910 | - | 0,15 |
Oostenrijk | 2722 | 1215 | 1385 | 912 | - | 0,20 |
Hongarije, congres oogartsen | 2219/20 | 2749/50A | - | - | 0,35 | |
Roemenië, samenhangend | 2715/16st | 2680/81st | 3020/21ZD | - | - | 1,50 |
1973 | ||||||
Denemarken | 2829/30 | 554/55 | 545/46 | 967/68 | 0,80 | - |
Finland | 2831/32 | 690/91 | 724/25 | 969/70 | 0,35 | 0,40 |
Noorwegen | 2833/34 | 618/19 | 662/63 | 971/72 | 0,90 | - |
IJsland | 2835/36 | 431/32 | 478/79 | 973/74 | - | 0,80 |
Zweden | 2837/38 | 787/88 | 808/09 | 975/76 | 0,20 | 0,25 |
Finland | 2849 | 689 | 726 | 981 | 0,10 | - |
Hongarije | blok 36 | BF 105 | Block 99A | - | - | 8,15 |
Roemenië | blok 37 | BF 109 | Block 108 | - | - | 3,15 |
1974 | ||||||
België | 2927 | 1700 | 1759 | 1039 | 0,10 | 0,15 |
België | 2974 | 1706 | 1764 | 1040 | 0,15 | 0,20 |
België | 2965 | 1721 | 1775 | 1041 | 0,10 | 0,15 |
Finland | 2997 | 711 | 745 | 1042 | 0,10 | 0,15 |
Frankrijk | 2961 | 1792 | 1872 | 1043 | 0,10 | 0,15 |
Luxemburg | 2966 | 841 | 891 | 1051 | - | 0,15 |
Nederland | 2962/64 | 1006/08 | 1035/37 | 1052/54 | 0,15 | - |
Bulgarije | blok 43 | BF 50 | Block 53A | - | - | 2,25 |
Hongarije - blok | blok 45 | BF 109 | Block 103A | - | - | 6,80 |
1975 | ||||||
Duitsland, BRD | 3085/88 | 709/12 | 860/63 | 1111/14 | 1,15 | 1,20 |
Denemarken | 3090/92 | 598/00 | 592/94 | 1116/18 | - | 0,70 |
Groot-Brittannië | 3093/97 | 751/55 | 673/77 | 1119/23 | - | 1,00 |
Luxemburg | 3123/26 | 849/52 | 900/03 | 1135/38 | 1,05 | - |
Nederland | 3132/35 | 1018/21 | 1048/51 | 1144/47 | 1,05 | - |
Oostenrijk | 3139 | 1307 | 1474 | 1151 | - | 0,15 |
Portugal | 3142/44 | 1278/80 | 1298/00 | 1152/54 | - | 1,70 |
Zweden - samenhangend | 3159/63st | 887/91st | 908/12ZD | 1161/65st | - | 1,25 |
Zweden - postzegelboekje | 3159/63PB | C887 | MH 50 | 1161/65PB | - | 2,55 |
Zwitserland | 3166 | 989 | 1060 | 1166 | 0,25 | 0,30 |
Roemenië, blok | blok 50 | BF 119 | Block 121 | - | - | 3,90 |
Roemenië, blok ■ | bl 51ong | BF 119a | Block 122 | - | - | 99,00 |
Finland | 3190 | 734 | 770 | 1170 | 0,10 | 0,15 |
Joegoslavië | 3205/06 | 1469/70 | 1585/86 | 1178/79 | - | 0,60 |
Joegoslavië | 3192/93 | 1506/07 | 1617/18 | 1182/83 | - | 0,45 |
Joegoslavië, velletjes (9) | 3192/93vel | 1506/07F | 1617/18Kb | 1182/83A | - | 4,05 |
Luxemburg | 3062 | 859 | 909 | 1184 | 0,10 | 0,15 |
Oostenrijk | 3080 | 1313 | 1484 | 1185 | - | 0,10 |
Hongarije - blok | blok 52 | BF 119 | Block 113A | - | - | 6,35 |
Roemenië, blok | blok 53 | BF 121 | Block 124 | - | - | 2,45 |
Roemenië blok ■ | blok 54 | BF121a | Block 125 | - | - | 81,20 |
1976 | ||||||
Duitsland, BRD | 3295 | 725 | 876 | 1247 | 0,10 | 0,15 |
Duitsland, BRD | 3312 | 729 | 880 | 1248 | 0,10 | 0,15 |
Roemenië | 3329/30 | 2960/61 | 3340/41 | - | - | 1,50 |
Roemenië, blokken | bl 59/60 | 2960/61F | Bl 133/34 | - | - | 5,45 |
Tsjechoslowakije, blok | blok 61 | BF 39 | Block 33 | - | - | 3,15 |
1977 | ||||||
België | 3506 | 1860 | 1917 | 1330 | - | 0,25 |
België | 3469 | 1862 | 1919 | 1331 | 0,10 | 0,15 |
Duitsland, BRD | 3413 | 768 | 921 | 1332 | 0,25 | 0,30 |
Duitsland, BRD | 3399 | 773 | 926 | 1333 | 0,10 | 0,15 |
Berlijn | 3414 | 513 | 551 | 1334 | - | 0,55 |
Finland | 3510 | 766 | 802 | 1335 | 0,10 | 0,15 |
Finland | 3511 | 779 | 814 | 1336 | 0,10 | 0,15 |
Joegoslavië | 3484/85 | 1585/86 | 1699/00 | 1349/50 | - | 1,20 |
IJsland | 3417 | 477 | 524 | 1358 | 0,15 | 0,20 |
Hongarije met vignet | 3418+V | 2569+V | 3206AZ | - | - | 0,80 |
Hongarije, blok | blok 69 | BF 132 | Block 126A | - | - | 4,05 |
Hongarije, blok | blok 64 | BF 134 | Block 128A | - | - | 8,15 |
Roemenië, blok | blok 70 | BF 129 | Block 143 | - | - | 2,70 |
Roemenië, blok ■ | blok 71ong | BF 129a | Block 144 | - | - | 41,00 |
Roemenië, blok | blok 65 | BF 130 | Block 146 | - | - | 3,40 |
Roemenië, blok ■ | blok 66ong | BF 130a | Block 147 | - | - | 41,00 |
Tsjechoslowakije, blok | 3488/90vel | BF40/42 | 2407/09AKb | - | - | 3,15 |
1978 | ||||||
België | 3592/95 | 1879/82 | 1936/39 | 1426/29 | 1,45 | 1,50 |
Duitsland, BRD | 3607 | 826 | 979 | 1431 | 0,10 | 0,15 |
Griekenland | 3609+3635 | 1301/02 | 1323/24 | 1437/38 | 0,30 | - |
Italië | 3645/47 | 1364/66 | 1632/34 | 1439/41 | 0,30 | - |
Nederland | 3610 | 1090 | 1119 | 1444 | 0,10 | 0,15 |
Portugal | 3612/13 | 1401/02 | 1422/23 | 1447/48 | - | 1,00 |
Portugal, blok | blok 75 | BF 24 | Block 24 | 1449 | - | 2,50 |
Bulgarije | 3624/25 | exBF72 | 2652/53 | - | - | 1,10 |
Bulgarije met vignet | 3624/25+V | exBF72+V | 2652/53Zf | - | - | 1,50 |
Roemenië, blok ■ | blok 80ong | - | Block 155 | - | - | 15,00 |
1979 | ||||||
België | 3775 | 1919 | 1976 | 3152 | 0,15 | - |
Duitsland, BRD | 3776 | 845 | 1002 | 1524 | 0,10 | 0,15 |
Groot-Brittannië | 3777/80 | 888/91 | 789/92 | 1525/28 | - | 1,00 |
Frankrijk | 3781 | 2050 | 2154 | 1529 | 0,15 | 0,10 |
Luxemburg | 3786 | 943 | 993 | 1534 | - | 0,50 |
Nederland | 3787 | 1105 | 1134 | 1535 | 0,10 | - |
België | 3795 | 1922 | 1979 | 1536 | 0,55 | - |
Griekenland | 3862 | 1334 | 1356 | 1538 | 0,10 | - |
Griekenland | 3773/74 | 1338/39 | 1360/61 | 1539/40 | - | 0,40 |
Joegoslavië | 3858/59 | 1686/87 | 1804/05 | 1549/50 | - | 0,45 |
Joegosl. velletjes (9) | 3858/59vel | 1686/87F | 1804/05Kb | 1549/50A | - | 4,50 |
Joegoslavië | 3799/00 | 1699/00 | 1816/17 | 1551/52 | - | 0,80 |
Oostenrijk | 868 | 1428 | 1599 | 1554 | 0,20 | 0,25 |
Oostenrijk | 3814 | 1444 | 1615 | 1555 | 0,15 | - |
Portugal, blok | blok 83 | BF 26 | Block 26 | 1559 | - | 3,25 |
Zwitserland | 3804 | 1095 | 1164 | 1567 | 0,45 | 0,50 |
Roemenië | blok 87 | BF | Block 160 | - | - | 12,00 |
1980 | ||||||
Denemarken | 4019/20 | 711/12 | 708/09 | 1637/38 | - | 0,50 |
Finland | 4021/22 | 835/36 | 871/72 | 1639/40 | 0,45 | 0,50 |
IJsland | 4025/26 | 509/10 | 556/57 | 1643/44 | 0,55 | 0,60 |
Zweden | 4027/28 | 1097/98 | 1115/16 | 1645/46 | - | 0,40 |
België | 4071 | 1973 | 2026 | 1647 | 0,10 | 0,15 |
Duitsland, BRD | 4029 | 882 | 1034 | 1648 | 0,45 | - |
Duitsland, BRD | 3970 | 901 | 1055 | 1649 | 0,10 | 0,15 |
Frankrijk | 4017/18 | S 63/64 | D 25/26 | 1652/53 | - | 1,00 |
Joegoslavië | 3997/98 | 1732/33 | 1847/48 | 1657/58 | - | 0,45 |
Joegoslavië | 4086/87 | 1740/41 | 1854/55 | 1659/60 | - | 0,50 |
Joegoslavië | 4066/67 | 1742/43 | 1857/58 | 1661/62 | - | 0,40 |
Portugal, blok | blok 99 | BF 31 | Block 30 | 1668 | - | 2,25 |
Vaticaan | 3974/78 | 689/93 | 759/63 | 1673/77 | - | 0,70 |
Bulgarije, blok | blok 106 | BF | Block 106 | - | - | 21,00 |
Hongarije, blok | blok 98 | BF 150 | Block 146A | - | - | 2,25 |
Hongarije, blok | blok 107 | BF 151 | Block 147A | - | - | 2,25 |
Roemenië, blok | blok 100 | BF 141 | Block 167 | - | - | 2,05 |
Roemenië, blok ■ | blok 101ong | BF 141a | Block 168 | - | - | 21,00 |
Roemenië, blok | blok 108 | BF 146 | Block 174 | - | - | 1,95 |
Roemenië, blok ■ | blok 109ong | BF 146a | Block 175 | - | - | 16,00 |
1981 | ||||||
Denemarken | 4191 | 740 | 738 | 1752 | 0,10 | 0,15 |
Duitsland, BRD | 4192 | 916 | 1084 | 1753 | 0,10 | 0,15 |
Duitsland, BRD | 4238 | 920 | 1088 | 1754 | 0,10 | 0,15 |
Finland | 4275 | 842 | 878 | 1755 | 0,10 | 0,15 |
Finland | 4258 | 847 | 883 | 1756 | 0,10 | 0,15 |
Joegoslavië | 4272/73 | 1787/88 | 1901/02 | 1770/71 | - | 0,50 |
Joegoslavië | 4228/29 | 1789/90 | 1903/04 | 1772/73 | - | 0,50 |
Joegoslavië | 4179/80 | 1794/95 | 1908/09 | 1774/75 | - | 0,50 |
Luxemburg | 4239 | 979 | 1029 | 1776 | - | 0,15 |
Oostenrijk | 4260 | 1496 | 1667 | 1778 | 0,35 | - |
Bulgarije, blok | blok 117 | BF | Block 112 | - | - | 47,00 |
Bulgarije, blok | blok 118 | BF | Block 116 | - | - | 19,00 |
Bulgarije, blok | blok 124 | BF | Block 117 | - | - | 19,00 |
Hongarije, blok | blok 126 | BF 153 | Block 149A | - | - | 2,00 |
Hongarije | 4220/26 | 2776/82 | 3514/20A | - | - | 1,90 |
Hongarije, blok | blok 119 | BF 156 | Block 153A | - | - | 3,40 |
Roemenië, blok | blok 120 | BF 147 | Block 176 | - | - | 2,05 |
Roemenië, blok ■ | blok 121ong | BF 147a | Block 177 | - | - | 16,00 |
Roemenië, blok ■ | blok 125ong | BF | Block 183 | - | - | 19,00 |
1982 | ||||||
België, blok | blok 135 | BF 58 | Block 52 | 1860 | - | 2,70 |
Frankrijk | 4366/67 | S 73/74 | D 30/31 | 1861/62 | - | 0,90 |
Griekenland | 4429/31 | 1461/63 | 1483/85 | 1864/66 | 0,75 | - |
Joegoslavië | 4427/28 | 1829/30 | 1945/46 | 1870/71 | - | 0,45 |
Portugal | 4379 | 1533 | 1556 | 1873 | - | 0,40 |
Portugal, blok | blok 136 | BF 35 | Block 34 | 1874 | - | 2,70 |
Hongarije | 4432 | 2797 | 3537A | - | - | 0,45 |
Hongarije | 4433 | 2805 | 3547A | - | - | 0,10 |
Hongarije, blok | blok 143 | BF 162 | Block 159A | - | - | 2,55 |
Roemenië, blok ■ | blok 144ong | BF | Block 190 | - | - | 16,00 |
1983 | ||||||
Denemarken | 4588/89 | 775/76 | 772/73 | 1951/52 | - | 0,50 |
Finland | 4590/91 | 886/87 | 922/23 | 1953/54 | 0,60 | - |
Noorwegen | 4592/93 | 837/38 | 881/82 | 1955/56 | 0,80 | - |
IJsland | 4594/95 | 549/50 | 596/97 | 1957/58 | 0,85 | 0,90 |
Zweden | 4596/97 | 1212/13 | 1230/31 | 1959/60 | 0,60 | - |
België | 4602 | 2101 | 2153 | 1961 | 0,25 | 0,30 |
Liechtenstein | 4543 | 765 | 824 | 1973 | - | 0,35 |
Luxemburg | 4517 | 1035 | 1085 | 1977 | 0,15 | - |
Portugal, blok | blok 152 | BF 40 | Block 39 | 1985 | - | 3,90 |
Hongarije, blok | blok 156 | BF 166 | Block 163A | - | - | 2,00 |
» deel 2 » 1984-1994 »» |
Download hele prijslijst (1948-1999) als spreadsheet. Beschikbaar in twee formaten:
Bijzonder geschikt voor bestellingen, want: