Prijslijst bijgewerkt op maandag 19 april 2021
CEPT gestempeld 1993-1995 | ||
gebruikt | cto | |
1993 | ||
Albanië | - | 3,00 |
Albanië met vignet | - | 5,50 |
Albanië, brugparen | - | 9,50 |
Andorra, Spaans | - | 1,10 |
Azoren uit blok (1w) | - | 1,60 |
Bulgarije | - | 1,10 |
Cyprus, Turks, blok | - | 1,60 |
Denemarken | - | 1,00 |
Duitsland (BRD) | 0,70 | 0,75 |
Faeröer | - | 1,60 |
Finland | - | 0,80 |
Griekenland, postzegelboekje | - | 6,60 |
Griekenl. uit postzegelboekje | - | 3,30 |
Groot-Brittannië | - | 2,70 |
Guernsey | - | 2,70 |
Kroatië | - | 3,30 |
Kroatië blok | - | 6,60 |
Kroatië se tenant uit blok | - | 3,30 |
Litouwen, keerdruk | - | 1,70 |
Madeira (1 w) | - | 1,10 |
Madeira, paar uit blok | - | 5,00 |
Malta met vignet | - | 2,70 |
Monaco blok | - | 6,00 |
Monaco samenhangend uit blok | - | 2,00 |
Portugal, blok | - | 4,40 |
Portugal uit blok (1w) | - | 1,20 |
Tsjechië | - | 2,20 |
Tsjechië, vel (4 zegels) | - | 8,80 |
Zweden, blok | - | 2,10 |
Zweden, postzegelboekje | - | 4,20 |
Zwitserland | - | 0,85 |
1994 | ||
Albanië, blok | - | 2,70 |
Andorra, Spaans | - | 1,35 |
Azoren (1 w) | - | 0,80 |
Azoren, blok | - | 4,40 |
Azoren uit blok (1w) | - | 1,10 |
Azoren, paar uit blok | - | 2,00 |
Cyprus, Grieks | - | 1,10 |
Cyprus, Turks, blok | - | 2,70 |
Denemarken, postzegelboekje | - | 7,00 |
Duitsland (BRD) | 0,55 | 0,60 |
Duitsl. (BRD) postzegelboekje | - | 7,00 |
Duitsland, PB met telblokje | - | 8,00 |
Duitsland, uit postzegelboekje | 0,55 | 0,60 |
Estland | - | 1,30 |
Faeröer | - | 1,65 |
Faeröer, blok | - | 1,90 |
Gibraltar | - | 3,80 |
Groenland | - | 2,70 |
Groot-Brittannië | - | 3,20 |
Groot-Brittannië,brugparen | - | 7,50 |
Guernsey | - | 2,20 |
Guernsey vel, opdruk H-Kong '94 | - | 8,00 |
Ierland | - | 1,30 |
Ierland vel (10 series) | - | 13,00 |
Ierland, blok | - | 1,90 |
Joegoslavië | - | 2,40 |
Joegoslavië vignet | - | 4,00 |
Joegoslavië, brugparen | - | 6,50 |
Kroatië | - | 3,20 |
Letland | - | 1,90 |
Letland keerdruk | - | 4,00 |
Liechtenstein | - | 1,50 |
Litouwen | - | 0,80 |
Luxemburg | - | 1,60 |
Madeira (1w) | - | 0,80 |
Madeira, blok | - | 4,40 |
Madeira uit blok (1w) | - | 1,10 |
Madeira paar uit blok | - | 2,10 |
Malta | - | 2,10 |
Malta met vignet | - | 3,00 |
Malta vel (10 series) | - | 22,00 |
Moldavië | - | 6,50 |
Moldavië vel (10 series) | - | 65,00 |
Monaco, blok | - | 6,40 |
Monaco samenhangend uit blok | - | 2,20 |
Portugal (1 w) | - | 0,80 |
Portugal, blok | - | 4,40 |
Portugal uit blok (1w) | - | 1,10 |
Portugal paar uit blok | - | 2,10 |
San Marino | - | 1,10 |
San Marino, vel(20 series) | - | 22,00 |
Slovenië | - | 4,00 |
Slovenië vel (4 series) | - | 16,00 |
Slowakije | - | 1,90 |
Slowakije, vel (4 zegels) | - | 7,60 |
Vaticaan | - | 1,30 |
IJsland | - | 1,30 |
IJsland, blok | - | 1,60 |
IJsland postzegelboekjes | - | 16,00 |
Zweden, blok | - | 2,30 |
Zweden, postzegelboekje | - | 4,60 |
1995 | ||
Åland | - | 1,90 |
Åland, brugparen | - | 4,40 |
Albanië | - | 3,30 |
Albanië, vel (10 series) | - | 33,00 |
Albanië, blok | - | 3,30 |
Andorra, Frans | - | 2,60 |
Cyprus, Turks, blok | - | 1,60 |
Denemarken, postzegelboekje | - | 8,00 |
Duitsland (BRD) | - | 1,30 |
Faeröer | - | 2,10 |
Groot-Brittannië, brugparen | - | 4,50 |
Ierland | - | 1,65 |
Ierland, zelfklevend | - | 1,60 |
Jersey | - | 1,00 |
Joegoslavië | - | 2,80 |
Joegoslavië met vignet | - | 3,60 |
Joegoslavië, brugparen | - | 7,00 |
Joegosl. vel (8 series) | - | 29,00 |
Kroatië | - | 3,20 |
Kroatië vel (20 series) | - | 64,00 |
Man | - | 1,30 |
Moldavië | - | 6,40 |
Moldavië vel (10 series) | - | 64,00 |
Monaco | - | 1,90 |
Oostenrijk | - | 0,40 |
Slowakije | - | 0,80 |
Slowakije vel (10 zegels) | - | 8,00 |
Vaticaan | - | 1,10 |
IJsland | - | 1,60 |
IJsland postzegelboekjes | - | 15,00 |
Zweden, blok | - | 3,00 |
Zweden, postzegelboekje | - | 6,00 |
CEPT gestempeld 1996-1999 | ||
gebruikt | cto | |
1996 | ||
Åland, brugparen | - | 3,80 |
Andorra, Frans | - | 1,30 |
Azoren, blok | - | 4,40 |
Azoren uit blok (1w) | - | 1,40 |
België | 1,10 | 1,15 |
Denemarken | - | 1,60 |
Duitsland | - | 0,75 |
Faeröer | - | 1,75 |
Gibraltar | - | 3,30 |
Groenland | - | 1,10 |
Ierland | - | 1,35 |
Ierland, zelfklevend | - | 1,50 |
Joegoslavië | - | 2,20 |
Liechtenstein | - | 1,65 |
Macedonië | - | 9,00 |
Macedonië vel (9 series) | - | 81,00 |
Madeira, blok | - | 4,40 |
Madeira uit blok (1w) | - | 1,40 |
Moldavië | - | 2,40 |
Moldavië vel (10 series) | - | 24,00 |
Polen | - | 0,80 |
Portugal, blok | - | 4,40 |
Portugal uit blok (1w) | - | 1,40 |
IJsland | - | 1,60 |
IJsland postzegelboekjes | - | 15,00 |
Zwitserland | - | 1,10 |
1997 | ||
Åland, brugpaar | - | 2,50 |
Duitsland | - | 0,90 |
Gibraltar | - | 3,80 |
Griekenland postzegelboekje | - | 7,40 |
Griekenl. uit postzegelboekje | - | 3,70 |
Hongarije | - | 1,30 |
Jersey | - | 1,20 |
Joegoslavië | - | 2,20 |
Malta | - | 2,20 |
Malta met vignet | - | 3,00 |
Malta, vel (10 series) | - | 22,00 |
Oostenrijk | 0,40 | 0,45 |
Servië | - | 13,50 |
IJsland | - | 1,90 |
IJsland postzegelboekjes | - | 18,00 |
Zwitserland | 0,55 | - |
1998 | ||
Albanië, blok | - | 2,40 |
Andorra, Frans | - | 0,80 |
Duitsland | 0,40 | - |
Griekenland | - | 4,90 |
Hongarije | - | 1,10 |
Ierland, zelfklevend | - | 2,00 |
Joegoslavië | - | 3,30 |
Joegoslvië + vignet | - | 4,00 |
Joegoslavië brugparen | - | 9,00 |
Joegosl. vel (8 series) | - | 34,00 |
Luxemburg | - | 1,60 |
Malta | - | 1,90 |
Malta met vignet | - | 2,30 |
Malta, vel (10 series) | - | 20,00 |
Moldavië | - | 2,20 |
Moldavië, blok | - | 3,85 |
Polen | - | 1,10 |
Roemenië | - | 5,20 |
Spanje | - | 0,80 |
1999 | ||
Andorra, Frans | - | 1,10 |
Andorra, Spaans | - | 0,80 |
Armenië | - | 1,35 |
Azerbaidzjan | - | 2,70 |
Bosnë-Herzegowina | - | 1,60 |
Cyprus, Grieks | - | 1,35 |
Cyprus Gr. uit postzegelboekje | - | 1,45 |
Cyprus, Turks | - | 2,40 |
Estland | - | 0,80 |
Georgië | - | 1,90 |
Griekenland | - | 4,40 |
Griekenl. uit postzegelboekje | - | 4,60 |
Griekenland postzegelboekje | - | 9,00 |
Groot-Brittannië | - | 0,50 |
Hongarije | - | 1,60 |
Ierland | - | 1,10 |
Ierland, zelfklevend | - | 1,50 |
Italië | - | 1,30 |
Joegoslavië | - | 6,60 |
Joegoslavië met vignet | - | 8,00 |
Joegoslavië brugparen | - | 10,00 |
Joegosl. vel (8 series) | - | 80,00 |
Litouwen | - | 1,35 |
Luxemburg | - | 1,35 |
Macedonië | - | 3,30 |
Moldavië, blok | - | 4,40 |
Monaco, samenhangend | - | 1,35 |
Oekraïne, samenhangend | - | 1,35 |
Polen | - | 0,55 |
Roemenië + vignet | - | 1,35 |
Spanje | - | 0,80 |
Tsjechië | - | 0,80 |
Turkije | - | 2,70 |
Wit-Rusland | - | 1,65 |
2000 | ||
Joegoslavië | - | 4,40 |
einde! 8 :) |
Download hele prijslijst (1956-1999) als spreadsheet. Beschikbaar in twee formaten:
Bijzonder geschikt voor bestellingen, want: