Prijslijst bijgewerkt op maandag 19 april 2021
CEPT gestempeld 1985-1988 | ||
gebruikt | cto | |
1985 | ||
Azoren blok | - | 4,20 |
België | - | 0,40 |
Denemarken | - | 0,75 |
Duitsland (BRD) | 0,45 | 0,50 |
Faeröer | - | 1,10 |
Finland | - | 1,10 |
Frankrijk | - | 1,10 |
Griekenland, los | - | 0,80 |
Groot-Brittannië | - | 1,20 |
Guernsey | - | 0,75 |
Ierland | - | 7,00 |
Italië | - | 1,60 |
Jersey | - | 1,00 |
Liechtenstein | - | 0,85 |
Luxemburg | - | 0,80 |
Madeira | - | 0,80 |
Madeira, blok | - | 3,30 |
Man | - | 1,70 |
Monaco | - | 1,70 |
Monaco, blok | - | 8,20 |
Nederland | - | 0,45 |
Noorwegen | 0,75 | 0,80 |
Oostenrijk | - | 0,40 |
Portugal, blok | - | 5,20 |
Spanje | - | 0,60 |
Turkije | - | 2,70 |
IJsland | - | 0,75 |
Zweden, rolzegel | - | 0,20 |
Zweden, rolz. + rugnummer | 0,25 | - |
Zwitserland | 0,60 | 0,65 |
1986 | ||
Azoren, blok | - | 4,30 |
België | - | 0,50 |
Cyprus, Grieks | - | 1,30 |
Denemarken | - | 0,50 |
Duitsland (BRD) | 0,40 | 0,45 |
Faeröer | - | 1,30 |
Finland | - | 1,00 |
Groot-Brittannië | - | 3,20 |
Italië, samenhangend | - | 5,30 |
Jersey | - | 1,10 |
Joegoslavië | - | 0,85 |
Liechtenstein | - | 1,00 |
Luxemburg | - | 0,75 |
Madeira, blok | - | 3,20 |
Man | - | 1,90 |
Monaco | - | 1,30 |
Monaco, blok | - | 8,00 |
Nederland | - | 0,50 |
Noorwegen | 0,45 | 0,50 |
Oostenrijk | - | 0,35 |
Spanje | - | 0,60 |
IJsland | - | 1,10 |
Zwitserland | 1,05 | 1,10 |
1987 | ||
Azoren, blok | - | 5,20 |
België | 0,45 | 0,50 |
Duitsland (BRD) | 0,45 | 0,50 |
Faeröer | - | 1,30 |
Frankrijk | - | 1,60 |
Groot-Brittannië | - | 2,60 |
Italië | - | 1,30 |
Liechtenstein | - | 1,00 |
Luxemburg | 1,05 | 1,10 |
Monaco blok | - | 11,00 |
Nederland | - | 0,45 |
Noorwegen | 0,45 | 0,50 |
Oostenrijk | - | 0,50 |
IJsland | 1,05 | - |
Zwitserland | - | 1,00 |
1988 | ||
Azoren blok | - | 4,70 |
België | - | 0,45 |
Denemarken | - | 0,75 |
Duitsland (BRD) | 0,40 | 0,45 |
Faeröer | - | 1,30 |
Finland | 0,95 | 1,00 |
Frankrijk | - | 1,80 |
Griekenland | - | 4,30 |
Griekenl. uit postzegelboekje | - | 4,00 |
Griekenl. postzegelboekje | - | 8,00 |
Liechtenstein | - | 1,00 |
Malta | - | 1,60 |
Malta met vignet | - | 3,20 |
Nederland | - | 0,40 |
Noorwegen | - | 0,80 |
Oostenrijk | - | 0,35 |
IJsland | - | 1,10 |
Zwitserland | 0,95 | 1,00 |
CEPT gestempeld 1989-1992 | ||
gebruikt | cto | |
1989 | ||
Azoren (1 w) | - | 1,30 |
België | - | 0,95 |
Cyprus, Grieks | - | 1,30 |
Cyprus, Tu, uit postzegelboekje | - | 2,20 |
Cyprus, Turks postzegelboekje | - | 4,40 |
Denemarken | - | 0,75 |
Duitsland (BRD) | 0,40 | 0,45 |
Faeröer | - | 1,10 |
Finland | - | 0,80 |
Frankrijk | - | 1,20 |
Griekenl. uit postzegelboekje | - | 4,10 |
Griekenland, postzegelboekje | - | 8,20 |
Ierland | - | 1,70 |
Liechtenstein | - | 1,00 |
Malta met vignet | - | 3,40 |
Nederland | - | 0,45 |
Noorwegen | 0,95 | 1,00 |
Oostenrijk | - | 0,35 |
IJsland | 1,05 | 1,10 |
Zweden, postzegelboekje | - | 3,30 |
Zwitserland | - | 1,10 |
1990 | ||
Andorra, Spaans | - | 1,10 |
Azoren (1w) | - | 1,10 |
België | - | 0,50 |
Cyprus, Grieks | - | 1,10 |
Cyprus, Turks blok | - | 8,10 |
Denemarken | - | 0,55 |
Duitsland (BRD) | 0,45 | 0,50 |
Faeröer | - | 1,65 |
Finland | - | 0,75 |
Frankrijk | - | 1,10 |
Ierland | - | 1,70 |
Italië | - | 1,10 |
Joegoslavië | - | 1,90 |
Liechtenstein | - | 1,00 |
Luxemburg | - | 0,90 |
Madeira (1 w) | - | 1,10 |
Malta | - | 1,90 |
Monaco | - | 2,10 |
Nederland | 0,40 | 0,45 |
Noorwegen | 0,75 | 0,80 |
Oostenrijk | - | 0,50 |
Portugal (1 w) | - | 1,10 |
Spanje | - | 0,90 |
IJsland | - | 1,20 |
Zweden | - | 1,90 |
Zwitserland | - | 1,10 |
1991 | ||
Azoren (1 w) | - | 1,30 |
Azoren, blok | - | 5,00 |
België | - | 1,00 |
Cyprus, Grieks | - | 0,90 |
Duitsland (BRD) | 0,45 | 0,50 |
Faeröer | - | 1,65 |
Guernsey | - | 2,00 |
Ierland | - | 2,40 |
Jersey | - | 1,80 |
Joegoslavië | - | 1,65 |
Liechtenstein | - | 0,90 |
Madeira (1 w) | - | 1,30 |
Malta | - | 1,70 |
Malta met vignet | - | 3,00 |
Malta, vel (10 series) | - | 18,00 |
Man | - | 3,20 |
Man, velletjes (10 series) | - | 32,00 |
Monaco | - | 2,70 |
Monaco, blok | - | 13,70 |
Nederland | 0,40 | 0,45 |
Noorwegen | - | 0,80 |
Oostenrijk | - | 0,50 |
Portugal (1 w) | - | 1,65 |
San Marino | - | 4,40 |
Zweden blok | - | 2,40 |
Zweden postzegelboekje | - | 4,80 |
Zwitserland | - | 1,00 |
1992 | ||
Andorra, Spaans | - | 1,10 |
België | 0,60 | - |
Bulgarije | - | 0,80 |
Duitsland (BRD) | - | 0,50 |
Guernsey blok | - | 5,50 |
Joegoslavië | - | 5,50 |
Monaco speciaal blok 1x3 waarden | - | 88,00 |
Nederland | 0,65 | 0,70 |
IJsland, blok | - | 5,50 |
» deel 4 » 1993-1999 »» |
Download hele prijslijst (1956-1999) als spreadsheet. Hij is beschikbaar in twee formaten:
Bijzonder geschikt voor bestellingen: