Prijslijst bijgewerkt op maandag 19 april 2021
CEPT gestempeld 1975-1980 | ||
gebruikt | cto | |
1975 | ||
Andorra, Frans | - | 5,00 |
Andorra, Spaans | - | 4,00 |
België | 0,25 | 0,30 |
Cyprus, Grieks | – | 0,70 |
Duitsland (BRD) | 0,20 | 0,25 |
Finland | 0,40 | 0,45 |
Frankrijk | – | 0,50 |
Ierland | – | 2,00 |
Italië | – | 0,25 |
Joegoslavië | – | 0,35 |
Liechtenstein | – | 0,50 |
Luxemburg | – | 1,30 |
Malta | – | 0,80 |
Malta met vignet | – | 2,50 |
Monaco | – | 2,00 |
Monaco - blok | – | 13,00 |
Oostenrijk | – | 0,20 |
San Marino | – | 0,50 |
Spanje | – | 0,30 |
Turkije | – | 1,35 |
IJsland | – | 0,50 |
Zweden | – | 0,40 |
Zwitserland | 0,80 | 0,85 |
1976 | ||
België | – | 0,25 |
Cyprus, Turks | – | 1,10 |
Duitsland (BRD) | 0,20 | 0,25 |
Finland | – | 0,25 |
Frankrijk | – | 0,50 |
Griekenland | – | 0,75 |
Guernsey | – | 0,75 |
Ierland | – | 1,20 |
Italië | – | 0,25 |
Joegoslavië | – | 0,25 |
Malta | – | 0,60 |
Malta met vignet | – | 1,50 |
Monaco | – | 1,50 |
Monaco - blok | – | 13,00 |
Oostenrijk | – | 0,25 |
IJsland | – | 1,00 |
Zweden | – | 0,50 |
Zwitserland | 0,60 | 0,65 |
1977 | ||
Andorra, Spaans | – | 0,80 |
België | – | 0,50 |
Cyprus, Grieks | – | 1,10 |
Cyprus, Turks | – | 2,00 |
Denemarken | – | 1,20 |
Duitsland (BRD) | 0,20 | 0,25 |
Finland | 0,20 | 0,25 |
Frankrijk | – | 0,50 |
Griekenland | – | 0,60 |
Guernsey | – | 0,80 |
Ierland | 2,90 | 3,00 |
Italië | – | 0,25 |
Joegoslavië | – | 0,35 |
Liechtenstein | – | 0,60 |
Luxemburg | – | 0,80 |
Malta | – | 0,70 |
Malta met vignet | – | 2,00 |
Man | – | 0,40 |
Monaco | – | 1,50 |
Monaco - blok | – | 11,00 |
Noorwegen, samenhangend | – | 4,10 |
Noorw, postzegelboekjes | – | 20,00 |
Oostenrijk | – | 0,35 |
Portugal | – | 0,80 |
Port, zonder fosfor | – | 7,00 |
Portugal, blok | – | 21,00 |
San Marino | – | 0,50 |
Spanje | – | 0,30 |
Turkije | – | 2,30 |
IJsland | – | 0,50 |
Zweden | – | 0,50 |
Zwitserland | 0,65 | 0,70 |
1978 | ||
Andorra, Frans | – | 3,60 |
België | 0,30 | 0,35 |
Cyprus, Grieks | – | 1,10 |
Cyprus, Turks | – | 1,40 |
Denemarken | 0,45 | 0,50 |
Duitsland (BRD) | 0,50 | 0,55 |
Finland | – | 5,30 |
Frankrijk | – | 0,50 |
Guernsey | – | 0,30 |
Ierland | – | 1,50 |
Italië | – | 0,30 |
Jersey | – | 0,45 |
Joegoslavië | – | 0,30 |
Liechtenstein | – | 0,60 |
Luxemburg | – | 0,80 |
Malta | – | 0,80 |
Malta met vignet | – | 2,00 |
Man | – | 0,90 |
Monaco | – | 1,60 |
Monaco, blok | – | 13,00 |
Nederland | 0,20 | 0,25 |
Noorwegen | – | 0,70 |
Oostenrijk | – | 0,35 |
Portugal | – | 1,30 |
Portugal, blok | – | 10,00 |
Spanje | – | 0,25 |
Turkije | – | 1,80 |
IJsland | – | 0,50 |
Zweden | – | 0,50 |
Zwitserland | 0,60 | 0,65 |
1979 | ||
België | 0,35 | 0,40 |
Denemarken | – | 0,70 |
Duitsland (BRD) | 0,20 | 0,25 |
Finland | – | 0,80 |
Frankrijk | – | 0,50 |
Gibraltar | – | 0,70 |
Guernsey | – | 0,30 |
Guernsey, vel (20 series) | – | 6,00 |
Jersey | – | 0,95 |
Joegoslavië | – | 0,50 |
Liechtenstein | – | 0,80 |
Liechtenst, vel (20 series) | – | 16,00 |
Malta | – | 0,90 |
Man | – | 0,40 |
Monaco | – | 1,65 |
Monaco, blok | – | 9,00 |
Nederland | 0,25 | 0,30 |
Oostenrijk | – | 0,35 |
Portugal | – | 0,90 |
Portugal, blok | – | 5,20 |
Spanje | – | 0,20 |
IJsland | – | 0,50 |
Zweden | 0,50 | 0,55 |
Zwitserland | 0,70 | 0,75 |
1980 | ||
België | 0,45 | 0,50 |
Cyprus, Grieks | – | 0,25 |
Cyprus, Gr, vel (20 series) | – | 5,00 |
Denemarken | – | 0,50 |
Duitsland (BRD) | 0,20 | 0,25 |
Faeröer | – | 0,45 |
Faeröer, bl v 4 +randnrs | – | 1,80 |
Finland | – | 0,60 |
Frankrijk | – | 0,50 |
Gibraltar | – | 0,45 |
Gibraltar, vel (10 series) | – | 4,50 |
Groot-Brittannië | – | 0,40 |
Guernsey | – | 0,40 |
Jersey | – | 0,80 |
Jersey, vel (10 series) | – | 8,00 |
Joegoslavië | – | 0,75 |
Liechtenstein | – | 0,70 |
Liechtenst, vel (20 series) | – | 14,00 |
Luxemburg | – | 0,60 |
Malta | – | 0,80 |
Malta met vignet | – | 2,00 |
Man | – | 0,40 |
Monaco | – | 0,50 |
Monaco, blok | – | 4,20 |
Nederland | 0,20 | 0,25 |
Oostenrijk | – | 0,35 |
Portugal | – | 0,80 |
Portugal, blok | – | 2,10 |
Spanje | – | 0,25 |
IJsland | – | 0,55 |
Zweden | – | 0,55 |
Zwitserland | 0,60 | 0,65 |
CEPT gestempeld 1981-1984 | ||
gebruikt | cto | |
1981 | ||
Azoren | – | 0,50 |
Azoren, blok | – | 1,10 |
België | – | 0,50 |
Cyprus, Grieks | – | 0,50 |
Denemarken | – | 0,50 |
Duitsland (BRD) | 0,20 | 0,25 |
Faeröer | – | 0,50 |
Finland | – | 0,50 |
Frankrijk | – | 0,60 |
Gibraltar | – | 0,45 |
Gibraltar, vel (10 series) | – | 4,50 |
Griekenland | – | 0,40 |
Groot-Brittannië | – | 0,55 |
Guernsey | – | 0,50 |
Guernsey, brugparen | – | 2,00 |
Guernsey, vel (20 series) | – | 11,00 |
Italië | – | 0,60 |
Jersey | – | 1,20 |
Jersey, vel (10 series) | – | 12,00 |
Joegoslavië | – | 0,30 |
Liechtenstein | – | 0,70 |
Liechtenst, vel (20 series) | – | 14,00 |
Madeira | – | 0,45 |
Madeira, blok | – | 0,90 |
Malta | – | 0,80 |
Malta met vignet | – | 2,00 |
Malta, vel (10 series) | – | 10,00 |
Man | – | 0,50 |
Man, vel (12 series) | – | 6,00 |
Monaco | – | 0,60 |
Monaco, blok | – | 6,00 |
Nederland | 0,20 | 0,25 |
Noorwegen | – | 0,50 |
Oostenrijk | – | 0,40 |
Portugal | – | 1,00 |
Portugal, blok | – | 4,10 |
Spanje | – | 0,25 |
IJsland | – | 0,75 |
Zweden | 0,20 | 0,25 |
Zwitserland | 0,75 | 0,80 |
1982 | ||
Azoren, blok | – | 2,10 |
België | – | 0,35 |
Cyprus, Grieks | – | 0,50 |
Cyprus, Turks, blok | – | 2,20 |
Denemarken | 0,45 | 0,50 |
Duitsland (BRD) | 0,25 | 0,30 |
Faeröer | – | 0,50 |
Finland | – | 0,60 |
Frankrijk | – | 0,55 |
Gibraltar | – | 0,50 |
Groot-Brittannië | – | 1,90 |
Guernsey | – | 0,55 |
Jersey | – | 1,00 |
Liechtenstein | – | 0,70 |
Luxemburg | – | 0,55 |
Madeira | – | 0,55 |
Madeira, blok | – | 1,70 |
Malta | – | 1,10 |
Man | – | 0,50 |
Monaco | – | 1,00 |
Monaco, blok | – | 5,30 |
Nederland | 0,20 | 0,25 |
Noorwegen | – | 0,50 |
Oostenrijk | – | 0,35 |
Portugal | – | 0,55 |
Portugal, blok | – | 4,10 |
Spanje | – | 0,40 |
Turkije, blok | – | 1,60 |
IJsland | 0,75 | 0,80 |
Zwitserland | 0,80 | 0,85 |
1983 | ||
Azoren | – | 0,60 |
Azoren, blok | – | 2,20 |
België | – | 0,50 |
Cyprus, Grieks | – | 0,50 |
Denemarken | 0,45 | 0,50 |
Duitsland (BRD) | 0,40 | 0,45 |
Faeröer | – | 0,70 |
Finland | – | 0,80 |
Frankrijk | – | 2,20 |
Gibraltar | – | 0,50 |
Groot-Brittannië | – | 1,80 |
Guernsey | – | 1,35 |
Ierland | – | 6,60 |
Jersey | – | 1,30 |
Joegoslavië | – | 0,30 |
Liechtenstein | – | 0,70 |
Luxemburg | – | 0,55 |
Madeira | – | 0,60 |
Madeira, blok | – | 2,20 |
Malta | – | 1,30 |
Malta met vignet | – | 2,30 |
Man | – | 0,60 |
Monaco | – | 0,80 |
Monaco, blok | – | 4,20 |
Nederland | 0,20 | 0,25 |
Noorwegen | 0,70 | 0,75 |
Oostenrijk | – | 0,35 |
Portugal | – | 0,55 |
Portugal, blok | – | 5,00 |
Spanje | – | 0,50 |
IJsland | 1,30 | 1,35 |
Zweden | – | 0,55 |
Zwitserland | 0,65 | 0,70 |
1984 | ||
Azoren | – | 0,80 |
Azoren, blok | – | 2,20 |
België | – | 0,40 |
Denemarken | – | 0,80 |
Duitsland (BRD) | 0,40 | 0,45 |
Faeröer | – | 0,80 |
Finland | – | 0,80 |
Frankrijk | – | 1,10 |
Guernsey | – | 0,65 |
Jersey | – | 0,75 |
Liechtenstein | – | 0,75 |
Madeira | – | 0,80 |
Madeira, blok | – | 2,20 |
Malta | – | 1,30 |
Man | – | 0,65 |
Monaco | – | 1,00 |
Monaco, blok | – | 5,20 |
Nederland | – | 0,30 |
Noorwegen | 0,70 | 0,75 |
Oostenrijk | – | 0,40 |
Spanje | – | 0,55 |
IJsland | – | 1,00 |
Zweden | – | 0,50 |
Zwitserland | 0,75 | 0,80 |
» deel 3 » 1985-1992 »» |
Download hele prijslijst (1956-1999) als spreadsheet. Hij is beschikbaar in twee formaten:
Bijzonder geschikt voor bestellingen: